製品
バーコード/ハンディスキャナ ワイヤレス
型 番 | F780BTUSB | F780BTRS | ||
---|---|---|---|---|
本体色 | アイボリー | |||
対応OS | Windows 10/11 | |||
読取特性 | 読取方式 | 高性能リニアイメージングエンジン | ||
読取画素数 | ー | |||
読取光源 | 赤色LED 630nm | |||
エイミング | 赤色LED | |||
読取コード | 1次元 | UPC/EAN/JAN/Code39/ Code39FullASCII/ Code39 Trioptic/Code32/Code128/ UCC/EAN128/ Codabar(NW-7)/ Code11/Code93/Standard 2 of 5/ Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear | ||
読取速度 | 500スキャン/秒 | |||
読取距離 | 接触~最大910mm(コード39 分解能:0.508mm) | |||
読取幅 | ー | |||
PCS値 | 0.15以上 | |||
最小分解能(PCS:0.9) | 0.0762㎜ | |||
読取確認 | ステータスLED(上部 赤色)/ブザー/バイブレーション | |||
インタフェース | 有線(クレードル接続) | USB 接続 | RS232C 接続 | |
無線 | Bluetooth | 4.0(Class1)準拠 | ||
プロファイル | SPP/HID | |||
通信距離 | 最大100m(スマートクレードル接続 周囲環境による) | |||
接続構成 | 1対1通信(PAIRモード)/ 1対n通信(最大7台同時通信 ※プラグアンドプレイで利用可能(PICOモード))スマートクレードル使用 | |||
電気特性 | 主電池 | 2600mA | ||
満充電までの時間 | 4~5時間 | |||
連続読取 | ー | |||
動作電圧 | DC5V±0.5V | |||
消費電流 | 待機時/動作時 | 80mA/180mA(typ) | ||
制御部 | CPU | ― | ||
FROM | ― | |||
SRAM | ― | |||
FROM(ストレージ) | ― | |||
物理特性 | キー | 1キー(トリガーキー) | ||
外形寸法 | 長さ:156.2 × 幅:70.4 × 高さ:108.6㎜ | |||
質量 | 約160g(バッテリ除く) | |||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS指令準拠 | ||
LED安全規格 | IEC62471 | |||
EMC | CE/FCC/BSMI/C-Tick/KC/NCC/VCCI/MJIC | |||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -10~50℃/-40~70℃ | |
湿度 | 保存時 | 5~95%(非結露) | ||
耐久性 | 耐外乱光 | 100,000 lx | ||
耐静電気 | - | |||
防塵・防滴 | IP42 | |||
耐落下強度 | 2.0mの高さから複数回落下後、正常動作 | |||
同梱物 | スマートクレードル(HB2112:充電・通信可)/ACアダプタ/USBケーブル/ クイックスタートガイド/保証書 | |||
保証期間 | 1年(本体のみ。ケーブルは半年) | |||
オプション(別売) | ユニバーサルホルダ:F-UNI-Z/ユニバーサルスタンド:F-UNI-ST/ 予備バッテリ:F780BT-BT |
型 番 | F-UNI-Z | F-UNI-ST | F780BT-BT |
---|---|---|---|
商品名 | 置台 | オートスタンド | 予備バッテリ |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く