製品
バーコード/ハンディスキャナ ワイヤレス
型 番 | A680BTUSB | A680BTRS | ||
---|---|---|---|---|
本体色 | 黒 | |||
対応OS※1 | Windows 8.1以降/Android 4.3以降/iOS 7以降 | |||
読取特性 | 読取方式 | エリアイメージング | ||
読取画素数 | 100万画素/1,280 × 800ピクセル | |||
読取光源 | 赤色 LED 660nm | |||
エイミング | 赤色LED | |||
読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(付加シンボル)/Industrial 2 of 5/ ITF(Interleaved 2 of 5)/Codabar(NW-7)/GS1-128/Matrix 2 of 5/Code 39/Code 93/Code 128/MSI/Plessey/GS1 DataBar(RSS)/IATA | ||
2次元 | PDF417/MicroPDF417/QR Code/MicroQRコード/Data Matrix/Code49/Code16K/MaxiCode/AztecCode/GS1 Composite | |||
読取速度 | ― | |||
読取距離 | 23~400mm(JAN/UPC分解能0.33mm) | |||
読取幅 | ― | |||
読取確度 | スキュー角:±65°/ピッチ角:±75°/ロール角:360度 | |||
PCS値 | MRD 18% | |||
最小分解能 | Code39 0.07 mm QRCode 0.12 mm | |||
読取確認 | ステータスLED3色(上部 青・赤・緑)/ブザー(4段階)/音量(3段階)/ バイブレーション:なし | |||
インタフェース | 有線 | ― | ||
無線 | Bluetooth | V4.0 Class 1 | ||
プロファイル | HID/SPP | |||
通信距離 | 約100m(見通し) | |||
接続構成 | HIDモード/ペアモード(1対1通信)/PICOモード(1対N(最大7台)通信)/ SPP マスタ・スレーブモード | |||
電気特性 | 主電池 | 3.7V 2,600 mAh(typ.) リチウムイオンバッテリ | ||
満充電までの時間 | 約4〜5時間 | |||
連続読取 | 6万3,000回(満充電時) | |||
動作電圧 | 5.0VDC±10% | |||
消費電流 | 待機時/動作時 | 175mA/750mA | ||
制御部 | CPU | 32bit CMOS | ||
FROM | ― | |||
SRAM | ― | |||
FROM(ストレージ) | ― | |||
物理特性 | キー | 1キー(トリガキー) | ||
外形寸法 | 長さ:156.0 × 幅:65.0 x 高さ:97.0 ㎜ | |||
質量 | 約188g(バッテリ含む) | |||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS | ||
LED安全規格 | LED Eye Safety IEC62471, Exempt Group | |||
EMC/RFI | CE/FCC/BSMI/RCM/KC/NCC/VCCI/MIC/SRRC | |||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -10~50/-40~70℃ | |
湿度 | 保存時 | 5~95%(非結露) | ||
耐久性 | 対外乱光 | 太陽光:100,000lx 以下 | ||
耐静電気 | 気中放電:±15 kV(非破壊時) | |||
防塵・防滴 | IP42 | |||
耐落下強度 | コンクリート面に1.8mの高さから自然落下 | |||
同梱物 | スマートクレードル/バッテリバック/ USBケーブル(1.8m)/ACアダプタ/ クイックスタートガイド/保証書 | スマートクレードル/バッテリバック/RS232Cケーブル(1.8m)/ACアダプタ/ クイックスタートガイド/保証書 | ||
保証期間 | 1年(本体のみ) | |||
オプション(別売) | バッテリパック:A680BT-BT/ オートスタンド:F-UNI-ST |
型 番 | A680BT-BP | F-UNI-ST | |
---|---|---|---|
商品名 | バッテリパック | オートスタンド | |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く