製品
バーコード/ハンディスキャナ ワイヤレス
型 番 | NC4200IBTU(USBドングル同梱モデル) | |||
---|---|---|---|---|
本体色 | 白 | |||
対応OS | WindowsⓇ 8.1以降/Android 4.3以降/iOS 7以降 | |||
読取特性 | 読取方式 | CCDリニアイメージセンサ | ||
読取画素数 | 1500万素数 | |||
読取光源 | 赤色LED×1個 | |||
エイミング | 赤色LED | |||
読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC-A/E/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Codabar(NW-7)/Code 11/Code 39/Code 93/Code 128/MSI/Plessey/TELEPEN/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar | ||
読取速度 | 300 スキャン/秒 | |||
読取距離 | ― | |||
読取幅 | 幅 110 mm (Code 39 分解能 0.2 mm 深度: 127 mm PCS 0.9) | |||
PCS値 | 0.30以上 | |||
最小分解能(PCS:0.9) | 0.10mm | |||
読取確認 | ステータスLED3色(緑・橙・赤)/ブサー(3段階)/バイブレーション(3段階) | |||
インタフェース | 有線 | ― | ||
無線 | Bluetooth | Bluetooth Ver 2.1準拠 | ||
プロファイル | USBドングル使用時は、HIDのみ対応 | |||
通信距離 | 約10m(クラス2/最大4dBm) | |||
接続構成 | 1対1通信 | |||
電気特性 | 主電池 | 3.7V 1,100mAh(typ.)リチウムイオンバッテリ | ||
満充電までの時間 | 約4時間 | |||
連続読取 | 48時間以上 ※1 | |||
動作電圧 | 5.0~6.5V | |||
消費電流 | 待機時/動作時 | 1A未満/― | ||
制御部 | CPU | 32bit CISC/96MHz | ||
FROM | 512 Kbyte + 32 Kbyte | |||
SRAM | 96Kbyte | |||
FROM(ストレージ) | 1 Mbyte(データ領域専用) | |||
物理特性 | キー | 1キー(トリガキー) | ||
外形寸法 | 長さ:132.0 × 幅:56.0 x 高さ:113.0 ㎜ | |||
質量 | 約127g(付属品を除く) | |||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS指令準拠/Bluetoothロゴ認証/MFiライセンス | ||
安全規格 | EN/IEC60950-1 | |||
LED安全規格 | IEC 62471 リスク免除グル-プ | |||
EMC/RFI | RE 指令/EN 300 328/EN 62479/EN 301 489-1/EN 301 489-17/EN 55024/EN 55032 Class B/FCC Part 15 Subpart C/Subpart B Class B/工事設計認証/VCCI クラス B | |||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | 0~50℃/-20~60℃ | |
湿度 | 保存時 | 20~85%(非結露) | ||
耐久性 | 耐外乱光 | 蛍光灯:'10,000lx 以下(蛍光灯)/太陽光:100,000lx 以下 | ||
耐静電気 | 気中放電:±15 kV (非破壊時)/気中放電:±8 kV (非誤動作)/ 接触放電:±6 kV (非破壊時) | |||
防塵・防滴 | IP42相当 | |||
耐落下強度 | 1.5mからからコンクリート床面に計30 回 (6 面 5 サイクル) 自然落下させ、 異常がないこと | |||
同梱物 | 専用充電器/USBドングル:N-BT-USB/ACアダプタ/ クイックスタートガイド/保証書 | |||
保証期間 | 3年 (本体のみ。バッテリは1年。USBドングルは初期不良のみ) | |||
オプション(別売) | オートスタンド:NC4200-ST |
※1 | 周囲温度などの条件により時間が短くなることがあります。 動作頻度: 10 秒毎にバーコードを2 回読み取り / 通信: Bluetooth® SPP、マスターモードで相手機器に常時接続 / 環境温湿度: 25℃常湿 / 電池の状態 : 新品の電池を満充電/ブザーの設定 : 有効、音量最大 / 振動モータの設定 : 無効 |
型 番 | NC4200-ST | N-BT-USB | NC4200-BP |
---|---|---|---|
商品名 | オートスタンド | USBドングル | バッテリパック |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く