製品
バーコード/ハンディスキャナ ワイヤレス
型 番※1 | X1952HDWU/X1952HDBU | X1952HDWR/X1952HDBR | ||
---|---|---|---|---|
本体色 | 白/黒 | |||
対応OS | Windows 10/11 | |||
読取特性 | 読取方式 | CMOSイメージセンサ | ||
読取画素数 | 1280×800ピクセル | |||
読取光源 | 赤色LED(624nm±18nm) | |||
エイミング | 赤色LED | |||
読取コード※2 | 1次元 | JAN/EAN/UPC(アドオン/拡張クーポンコード付き)/Code39/Codabar(NW-7)/CODE128/GS1-128(UCC/EAN128)/Code93/GS1-Databar(RSS-14)/GS1-Databar(Omnidirectional/Limited/Expanded)/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/NEC 2 of 5/Code11/Telepen/Codabloc A/Codabloc F/Code32Pharmaceutical(PARAF)/MSI/1次元郵便コード/Straight 2 of 5(IATA/Industrial)/Triopticコード | ||
2次元 | PDF417/MicroPDF417/MaxiCode/DataMatrix/ QRCode/Aztec/Code49/EAN/UPC Composite/TCIF Linked Code39/GS1 Composite | |||
OCR | OCR-A/Bフォント※3 | |||
読取速度 | 移動読取り:400cm/秒まで(最適焦点で 0.33mm UPC-Aを読み取った場合) | |||
読取距離 | 6.0~604.0mm(コード39 分解能:0.508mm) 0.0~331.0mm(QRコード 分解能:0.508mm) | |||
読取幅 | ― | |||
PCS値 | 0.2 以上 | |||
最小分解能(PCS:0.9) | 1次元:0.064mm PDF417:0.076mm QR Code/Data Matrix:0.127mm | |||
読取確認 | ステータスLED(上部 緑色:OK 赤色:NG)/ブザー/バイブレーション | |||
インタフェース | 有線(クレードル) | HID | RS232C | |
無線 | Bluetooth | 4.2 Class 2 | ||
プロファイル | HID/SPP | |||
通信距離 | 約10m | |||
接続構成 | 1対1通信 | |||
電気特性 | 主電池 | 2400mAh リチウムイオン電池 | ||
満充電までの時間 | 約4.5時間 | |||
動作電圧 | DC 4.4~5.5V | |||
消費電流 | 待機時/動作時 | 500mA(2.5W) /― | ||
物理特性 | キー | 1キー(トリガーキー) | ||
外形寸法 | 長さ:165.0 × 幅:64.0 × 高さ:99.0㎜ | |||
質量 | 約160g(付属品除く) | |||
ケーブル長 | 約3.0m(ストレート) | |||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | 2011/65/EU-RoHS(recast)/EN 50581:2012(RoHS)/FCC ClassB/CE | ||
LED安全規格 | IEC62471:2006 | |||
EMC | VCCI Class B | |||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | 0~50℃/-40~70℃ | |
湿度 | 保存時 | 0~95%(非結露) | ||
耐久性 | 耐外乱光 | 太陽光:100,000lx以下 | ||
耐静電気 | 気中放電:±15kV(非破壊時)/接触放電:±8kV(非誤動作) | |||
防塵・防滴 | IP41 | |||
耐落下強度 | 1.8mの高さからコンクリート上に50回落下後、正常に動作 | |||
同梱物 | クレードル/USBケーブル/ クイックスタートガイド/保証書 | クレードル/RSケーブル/ クイックスタートガイド/保証書 | ||
保証期間 | 3年(本体のみ。バッテリは半年) | |||
オプション(別売) | 固定ポール・スタンド(8cm 固定式):X19-ST08/ 固定ポール・スタンド(15cm 固定式):X19-ST15/ オートスタンド(22cm ネック可動式):X19-ST22/ 壁取り付けホルダー:50129064-001/ フック付きカバー:UCOVER XENON/ フォークリフト用ホルダー:VMHOLDER-21029/ リチウムイオンバッテリ:X19-BT/ ACアダプタ:X19-AC ※3/ ソロモンOCR読取機能ライセンス:X19-OCR-S ※4 | 固定ポール・スタンド(8cm 固定式):X19-ST08/ 固定ポール・スタンド(15cm 固定式):X19-ST15/ オートスタンド(22cm ネック可動式):X19-ST22/ 壁取り付けホルダー:50129064-001/ フック付きカバー:UCOVER XENON/ フォークリフト用ホルダー:VMHOLDER-21029/ リチウムイオンバッテリ:X19-BT/ ACアダプタ:X19-AC/ ソロモンOCR読取機能ライセンス:X19-OCR-S ※4 |
※ | 日本語などの2バイト文字をキーボード信号で出力される場合は、プラグイン(無償)が必要です |
※1 | 標準レンジタイプ:X1950SRシリーズもございます |
※2 | オプションとしてDigimarcバーコードの読み取りも可能です |
※3 | パソコンからUSB接続による電源供給のほか、ACアダプタからの直接電源供給をご検討いただいている場合は、オプション(別売):ACアダプタ:X19-ACも合わせてお求めください。 |
※4 | 標準搭載:OCR-A/OCR-B以外の文字フォントの読み取りをする場合は、オプション(別売):ソロモンOCR読取機能ライセンス:X19-OCR-Sが必要です。 ソロモンOCR読取機能ライセンス:X19-OCR-Sは、OCR-A/OCR-B/MS明朝/MSゴシック等の英数字他 |
型 番 | X19-ST08 | X19-ST15 | X19-ST22 |
---|---|---|---|
商品名 | 固定ポール・スタンド ( 8cm 固定式) | 固定ポール・スタンド ( 15cm 固定式) | オートスタンド ( 22cm ネック可動式) |
型 番 | 50129064-001 | UCOVER XENON | VMHOLDER-21029 |
---|---|---|---|
商品名 | 壁取り付けホルダー | フック付きカバー | フォークリフト用ホルダー |
型 番 | X19-BT | X19-AC | X19-OCR-S |
---|---|---|---|
商品名 | リチウムイオンバッテリ | ACアダプタ | ソロモンOCR読取機能ライセンス |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く