製品
バーコード/ハンディスキャナ ワイヤレス
型 番 | NC4000IW | ||
---|---|---|---|
本体色 | 白 | ||
対応OS | Windows 8.1以降/Android 4.3以降/iOS 7以降 | ||
読取特性 | 読取方式 | CCDリニアイメージャ方式 | |
読取画素数 | 1,500画素 | ||
読取光源 | 赤色LED×1個 | ||
エイミング | 赤色LED | ||
読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡ含む)/Code 128/ITF(Interleaved 2 of 5)/Industrial 2 of 5/GS1-128(EAN-128)/GS1-Databar/Codabar(NW-7)/Code 93/Code 11等 | |
読取距離 | 65~220mm(分解能:0.25mm時) | ||
読取幅 | - | ||
PCS値 | 0.30以上 | ||
最小分解能(PCS:0.9) | 0.10mm | ||
読取確認 | ステータスLED2色(赤・緑)/ブザー | ||
インタフェース | 有線 | Full-Speed 12 Mbps (HID/COM)/Mini USB B/Hi-Power Bus-powered 対応 | |
無線 | Bluetooth | Bluetooth Ver 2.1準拠 | |
プロファイル | HID/SPP(Apple 社 MFi ライセンス取得済) | ||
通信距離 | 約10m(クラス2/最大4dBm) | ||
接続構成 | 1対1通信 | ||
電気特性 | 主電池 | 3.7V 600 mAh リチウムポリマバッテリ | |
満充電までの時間 | 約2.5時間(USB充電) | ||
連続読取 | 25時間以上 ※1 | ||
電圧 | DC5V±0.5V | ||
消費電流 | 待機時/動作時 | 500mA未満/― | |
制御部 | CPU | 32bit CISC/96MHz | |
FROM | 512 Kbyte + 32 Kbyte | ||
SRAM | 96Kbyte | ||
FROM(ストレージ) | 1 Mbyte(データ領域専用) | ||
物理特性 | キー | トリガキー/ファンクションキー | |
外形寸法 | 長さ:83.0 × 幅:36.0 x 高さ:21.5 ㎜ | ||
質量 | 約52g(付属品を除く) | ||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS指令準拠 | |
LED安全規格 | IEC 62471-1:2006 リスク免除グループ | ||
EMC/RFI | EN55022:2010/EN300 328 V1.7.1/EN301 489-1 V1.9.2/EN301 489-17 V2.1.1/FCC Part 15 Subpart C Class B/VCCI Class B | ||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | 0~50℃/-20~60℃ |
湿度 | 保存時 | 20~85%(非結露) | |
耐久性 | 耐外乱光 | 蛍光灯:10,000lx 以下/太陽光:100,000lx 以下 | |
耐静電気 | 気中放電:±15 kV(非破壊時)/気中放電:±8 kV(非誤動作) | ||
防塵・防滴 | IP42 | ||
耐落下強度 | 高さ1.2mからコンクリート床面に18 回(6 面3 サイクル)自然落下、異常がないこと | ||
同梱物 | USBケーブル/ネックストラップ/クイックスタートガイド/保証書 | ||
保証期間 | 1年(本体のみ。バッテリは半年) | ||
オプション(別売) | シリコンケース:SC3002/USBドングル:N-BT-USB |
型 番 | SC3002 | N-BT-USB | |
---|---|---|---|
商品名 | シリコンケース | USBドングル | |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く