製品
ウェアラブル
型 番 | NWR-581W | ||
---|---|---|---|
本体色 | 白 | ||
対応OS※1 ※2 | Windows® 8以降/Android 4.3以降/iOS 7以降 | ||
読取特性 | 読取方式 | イメージャ | |
読取光源 | 白色LED | ||
エイミング | 赤色LED 625nm | ||
読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡを含む)/ Code 128/GS1-128(EAN-128)/Interleaved 2 of 5(ITF)/ Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code 93/Code11/MSI/Plessey/GS1-DataBar(RSS-14)/Code32/IATA 2of5 | |
2次元 | QRcode/Micro QRcode/DataMatrix/PDF417/AztecCode | ||
OCR | ― | ||
読取速度 | ― | ||
読取距離 | 45~145mm(分解能0.127mm Code39) 65~345mm(分解能0.33mm EAN/JAN/UPC) 50~115mm(分解能0.25mm DataMatrix) 35~165mm(分解能0.38mm QRCode) 55~120mm(分解能0.17mm PDF417) | ||
読取幅 | 156mm(Code39 0.33 mm) | ||
PCS値 | 0.25以上 | ||
最小分解能 | 1次元:0.125mm/2次元:0.17mm | ||
読取確認 | ステータスLED(上部 緑:OK 赤:NG)/ブサー | ||
インタフェース | 有線 | USB2.0 FullSpeed | |
HID/仮想COM | |||
無線 | Bluetooth | Bluetooth V5.0 デュアルモード(BLE準拠)、Class 2 | |
プロファイル | Bluetooth HID/SPPプロファイル | ||
通信距離 | 約10.0m(クラス2) | ||
接続構成 | 1対1通信 | ||
電気特性 | 主電池 | 3.7V 200mAh リチウムポリマバッテリ | |
満充電までの時間 | 約2.5時間 | ||
連続読取り | 満充電時 4,500スキャン (満充電後Bluetooth接続状態で5秒に1回スキャン ※新品時) | ||
電圧 | 入力時/動作時 | DC5V±0.15V(USBケーブル接続時)/DC3.5V±0.185V | |
消費電流 | 待機時/動作時 | 25mA 以下 /190mA 以下 | |
メモリ容量 | 2MB(蓄積データ:JAN13桁 約20,000件) | ||
物理特性 | キー | トリガキー(左右 2ヶ所)/ファンクションキー(上 1ヶ所) | |
外形寸法 | 長さ:46.2 × 幅:27.6 × 高さ:26.8 ㎜ | ||
質量 | 約19.4g(バッテリ/指固定用ベルト含む) | ||
適合法令および 規格 | 公的規格・その他 | WEEE/RoHS2.0指令準拠 | |
抗菌規格 | ISO 22196 (JIS Z 2801)、ISO 11737-1/2 | ||
EMC/RF | FCC Part15B ClassB・Part15C/ CE EN55024・32/EN301489-1-17/EN300328V2.1.1 | ||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -10~50℃/-20~60℃ |
湿度 | 保存時 | 0~95%(非結露) | |
耐久性 | 対外乱光 | 100,000lx(直射日光相当) | |
耐静電気 | 接触放電:4kV/気中放電:8kV | ||
防塵・防滴 | IP42 | ||
耐落下強度 | 1.5mから床面に自然落下。読取可能なこと | ||
同梱物 | 充電・通信用USBケーブル(1.5m)/ 指固定用予備ベルト(ベルクロストラップ)×3本/ ご利用の手引き/保証書 | ||
保証期間 | 1年(本体のみ。バッテリは半年) | ||
オプション(別売) | 充電クレードル:NWR-581CRD |
型 番 | NWR-581CRD | ||
---|---|---|---|
商品名 | 充電クレードル | ||
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く