製品
バーコード/ハンディスキャナ 有線
型 番 | F780USB | F780RS | ||
---|---|---|---|---|
インタフェース(有線) | USB 接続 | RS232C 接続 | ||
本体色 | グレー | |||
対応OS | Windows 8/8.1/10/11 | |||
読取特性 | 読取方式 | 高性能リニアイメージングエンジン | ||
読取画素数 | ー | |||
読取光源 | 可視光 赤色LED 630nm | |||
エイミング | 赤色LED | |||
読取コード | 1次元 | UPC/EAN/JAN/Code39/ Code39FullASCII/ Code39 Trioptic/Code32/Code128/ UCC/GS1-128(EAN-128)/ Codabar(NW-7)/ Code11/ Code93/Standard 2 of 5/ Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/ Matrix 2 of 5/ GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル) Linear/CodabrockF/ Composite | ||
読取速度 | 500スキャン/秒 | |||
読取距離 | 接触~最大863.6mm(コード39 分解能:0.508mm) | |||
読取幅 | ー | |||
PCS値 | 0.15 以上 | |||
最小分解能(PCS:0.9) | 0.0762㎜ | |||
読取確認 | ステータスLED(上部 赤色)/ ブザー/バイブレーション | |||
電気特性 | 動作電圧 | DC5V±0.5V | ||
消費電流 | 待機時/動作時 | 80mA/180mA(typ) | ||
物理特性 | キー | 1キー(トリガーキー) | ||
外形寸法 | 長さ:156.2 × 幅:70.5 × 高さ:97.8 ㎜ | |||
質量 | 約157g(ケーブル除く) | |||
ケーブル長 | 2.0m | |||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS指令準拠 | ||
LED安全規格 | IEC62471-1 | |||
EMC | CE/FCC/BSMI/C-Tick/KC/VCCI | |||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -10~50℃/-40~70℃ | |
湿度 | 保存時 | 5~95%(非結露) | ||
耐久性 | 耐外乱光 | 100,000 lx | ||
耐静電気 | - | |||
防塵・防滴 | IP42 | |||
耐落下強度 | 2.0mから床面に複数回自然落下。読取可能なこと | |||
同梱物 | ケーブル/クイックスタートガイド/保証書 | |||
保証期間 | 1年(本体のみ。ケーブルは半年) | |||
オプション(別売) | 置台:F-UNI-Z/ オートスタンド:F-UNI-ST | 置台:F-UNI-Z/ オートスタンド:F-UNI-ST/ ACアダプタ:F-AC4 ※1 |
型 番 | F-UNI-Z | F-UNI-ST | F-AC4 |
---|---|---|---|
商品名 | 置台 | オートスタンド | ACアダプタ |
型 番 | CAZZBZ096 | ||
---|---|---|---|
商品名 | USB Type-Cケーブル/CUR11 | ||
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く