製品
バーコード/ハンディスキャナ 有線
型 番 | TD1100W65U/TD1100B65U | TD1170W65R/TD1170B65R | ||
---|---|---|---|---|
インタフェース(有線) | USB 接続 | RS232C 接続 | ||
本体色 | 白/黒 | 白/黒 | ||
対応OS | Windows 8/8.1/10/11 | |||
読取特性 | 読取方式 | CCDイメージセンサ | ||
読取画素数 | ― | |||
読取光源 | 赤色LED×1 | |||
エイミング | - | |||
読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡを含む)/ Code 128/GS1-128(EAN-128)/Interleaved 2 of 5(ITF)/ Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code 93/Code11/ MSI/Plessey/Telepen/GS1-DataBar(RSS-14) | ||
読取速度 | 270スキャン/秒 | |||
読取距離 | 0~150㎜(分解能:0.33㎜時) | |||
読取幅 | 65㎜ | |||
PCS値 | 0.25以上 | |||
最小分解能(PCS:0.9) | 0.102㎜ | |||
読取確認 | ステータスLED(上部 緑色)/ブザー | |||
電気特性 | 動作電圧 | DC5V±0.5V | ||
消費電流 | 待機時/動作時 | 20mA/100mA(MAX180mA) | ||
物理特性 | キー | 1キー(トリガーキー) | ||
外形寸法 | 長さ:167.5 × 幅:80.0 × 高さ:57.5 ㎜ | |||
質量 | 約130g(ケーブル除く) | |||
ケーブル長 | 約2.0m(ストレート) | |||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | EU RoHS適合/中国 RoHS適合 電気安全:UL 60950-1/CSA C22.2 No.60950-1-07/IEC60950-1 | ||
EMC | VCCI | |||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | 0~50℃/-20~70℃ | |
湿度 | 動作時/保存時 | 5~95%(非結露)/― | ||
耐久性 | 耐外乱光 | 蛍光灯:5,000lx以下/太陽光:20,000lx以下 | ||
耐静電気 | 気中放電:16kV(非破壊時) | |||
防塵・防滴 | IP30 | |||
耐落下強度 | 1.5mから床面に自然落下。読取可能なこと | |||
付属品 | 置台/Quick Reference Guide/保証書 | |||
保証期間 | 5年(本体のみ。ケーブルは半年) | |||
オプション(別売) | ― | ACアダプタ:11-0387※1 |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く