製品
バーコード/ハンディスキャナ 有線
型 番 | F560USB | F560RS | ||
---|---|---|---|---|
インタフェース(有線) | USB 接続 | RS232C 接続(TTLレベル) | ||
本体色 | アイボリー | |||
対応OS | Windows 8/8.1/10/11 | |||
読取特性 | 読取方式 | CCDマイクロエンジン | ||
読取画素数 | ー | |||
読取光源 | 可視光 赤色LED 630nm | |||
エイミング | - | |||
読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡを含む)/Code 128/GS1-128(EAN-128)/Standard 2 of 5/Interleaved 2 of 5/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code 93/Code11/GS1-DataBar(RSS-14)/Code32/ UCC/EAN128 | ||
読取速度 | 500スキャン/秒 | |||
読取距離 | 接触~最大457mm(Code39 分解能:0.508mm) | |||
読取幅 | 約200mm | |||
PCS値 | 0.2以上 | |||
最小分解能(PCS:0.9) | 0.0762㎜ | |||
読取確認 | ブルーLEDインジケータ/プログラマブルビーパ/バイブレーション | |||
電気特性 | 動作電圧 | DC5V±0.5V | ||
消費電流 | 待機時/動作時 | 75mA/170mA(typ) | ||
物理特性 | キー | 1キー(トリガーキー) | ||
外形寸法 | 長さ:165.0 × 幅:38.7 × 高さ:64.7 ㎜ | |||
質量 | 約106g(ケーブル除く) | |||
ケーブル長 | 約1.8m(ストレート) | |||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS指令準拠 | ||
LED安全規格 | IEC62471-1 | |||
EMC | CE/ FCC/ BSMI/KC/VCCI | |||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -10~50℃/-40~70℃ | |
湿度 | 保存時 | 0~95%(非結露) | ||
耐久性 | 耐外乱光 | 80,000 lx | ||
耐静電気 | 気中放電:15kV(非破壊時) | |||
防塵・防滴 | IP41 | |||
耐落下強度 | 1.6mから床面に自然落下。読取可能なこと | |||
同梱物 | クイックスタートガイド/保証書 | |||
保証期間 | 1年(本体のみ。ケーブルは半年) | |||
オプション(別売) | 置台:F-UNI-Z/ オートスタンド:F-UNI-ST | 置台:F-UNI-Z/ オートスタンド:F-UNI-ST/ ACアダプタ:F-AC4 ※1 |
型 番 | F-UNI-Z | F-UNI-ST | F-AC4 |
---|---|---|---|
商品名 | 置台 | オートスタンド | ACアダプタ |
型 番 | CAZZBZ096 | ||
---|---|---|---|
商品名 | USB Type-Cケーブル/CUR11 | ||
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く