製品
モバイルターミナル
型 番 | OT-310 注1 | ||
---|---|---|---|
本体色 | 黒 | ||
OS | Android™ 4.2 | ||
CPU | Qualcomm Dual Core | ||
動作周波数 | 1.5 GHz | ||
コア数/スレッド数 | 2/2 | ||
キャッシュメモリ | 1MB | ||
メモリ※2※3 | 1GB | ||
ストレージ | NAND Flash 8GB | ||
ディスプレイ | 液晶サイズ※4 | 4.3型TFT液晶 | |
解像度/表示色 | 800x480ドット(WVGA) /1677万色 | ||
ポインティングデバイス | 投影型静電容量(PCAP)方式タッチパネル マルチタッチ(5点)対応 | ||
インタフェース | USB※5 | microUSBポート×1(充電機能付き) | |
HDMI※6 | ― | ||
メモリカードスロット※7 | microSDカードスロット×1 | ||
SIMカードスロット※8 | SIMカードスロット×1 ※3Gのみ対応 | ||
通信機能 | 無線LAN※9 | IEEE 802.11a/b/g/n準拠 (本体内蔵) | |
Bluetooth®※10 | Bluetooth 4.0+LE準拠 (本体内蔵) | ||
NFC(13.56MHz)※11 | オプション (ISO15693/MIFARE) | ||
WWAN | 標準搭載 (GSM/EDGE/GPRS/WCDMA) | ||
GPS | 標準搭載 (Gen 8 GPSOne:GPS/GLONASS) | ||
内蔵カメラ | 前面/背面 | ー /500万画素 CMOS(QSXGA)カメラ オートフォーカス対応(カメラ用フラッシュライト搭載) | |
バーコードリーダ | オプション (1次元(レーザ)・2次元(イメージャ)) | ||
磁気カードリーダ | オプション (ISO7811 準拠/暗号化非対応) | ||
ICカードリーダ | オプション (ISO/IEC7816 準拠) | ||
指紋認証 | ― | ||
音声入出力端子 | イヤホンジャック | ||
スピーカ | あり | ||
センサ | 照度センサ/加速度センサ/振動センサ | ||
電気特性 | ステータス | 緑(満充電時)/赤(充電時)/緑(無線接続時) ※オプション選択時 | |
本体動作電圧 | DC 12.0V | ||
充電池パック※12 | 3.7V 2,860mAh リチウムイオンバッテリ 充電時間:約4時間/駆動時間:約8時間 | ||
ACアダプタ | 入力:DC 5V/出力:3A | ||
消費電力 | 約1.5W | ||
物理特性 | 外形寸法 | 幅:77.0 x 高さ:147.0 x 厚さ:19.9mm | |
質量 | 約240g(バッテリ含む) | ||
筐体材質 | ― | ||
適合法令および規格 | CE/FCC/VCCI/BSMI/CCC | ||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時※a | -10~50℃/-20~70℃ |
湿度 | 保存時※b ※c | 5~95%(非結露) | |
耐久性 | 防塵・防滴 | IP65(磁気・ICカードリーダ非選択時)/ IP54(磁気・ICカードリーダ選択時) | |
耐落下強度 | 1.5m | ||
同梱物 | ACアダプタ/USBケーブル/イヤホン/クイックスタートガイド/保証書 | ||
保証期間 | 1年(本体のみ) | ||
オプション(別売) | クレードル (充電/通信):OT-310CRD/ バッテリ:OT-310-BP |
型 番 | OT-310CRD | OT-310-BP | |
---|---|---|---|
商品名 | クレードル (充電/通信) | バッテリ | |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く