製品
モバイルターミナル
型 番 | 無線LANモデル | 無線LAN+無線WANモデル | ||
---|---|---|---|---|
BHT-M80-QW | BHT-M80-QWG | |||
本体色 | 黒 | |||
OS | AndroidTM10 | |||
CPU | Qualcomm SDM660 64 bit(Octa-Core) | |||
動作周波数 | 2.2GHz | |||
コア数/スレッド数 | ― | |||
キャッシュメモリ | ― | |||
メモリ | 約4GB | |||
ストレージ | 約64GB | |||
ディスプレイ | 液晶サイズ | 5.0インチHD (白色LED バックライト) | ||
解像度/表示色 | 720×1280ドット/液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||
ポインティングデバイス | Dragontrail Pro 静電容量式マルチタッチ/グローブタッチ/水滴誤動作防止対応 | |||
読取特性 | 読取方式 | エリアセンサ | ||
読取画素数 | ― | |||
読取光源 | 赤色LED | |||
エイミング | クロスガイドマーカ | |||
読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/ITF(Interleaved 2 of 5)/Standard 2 of 5(STF)/Codabar(NW-7)/Code39/Code93/Code128/GS1-128(EAN-128)/GS1 DataBar(RSS) | ||
2次元 | QRコード/マイクロQRコード/SQRC®/PDF417/マイクロPDF417/MaxiCode/DataMatrix(ECC200)/GS1 Composite | |||
OCR | 対応(有償ライセンス) | |||
読取速度 | ― | |||
読取距離 | ― | |||
読取幅 | ― | |||
PCS値 | ― | |||
最小分解能(PCS:0.9) | 1次元コード : 0.076mm 2次元コード :0.127mm | |||
読取確認 | 青色LED/スピーカ/バイブレーション | |||
インタフェース | USB | ― | ||
HDMI | ― | |||
メモリカードスロット | Micro SDHC/SDXC(~128GB) | |||
SIMカードスロット | ― | NanoSIM ×2 | ||
通信機能 | 有線 | USB Ver 2.0(Type-C) | ||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 | |||
Bluetooth® | Ver 5.1+EDR/LE | |||
NFC(13.56MHz) | ISO/IEC14443A&B/Felica/ISO/IEC15693(RFID) | |||
WWAN | ― | W-CDMA/LTE/ VoLTE FDD-LTE(4G)/UMTS/ HSPA/HSPA+(3G) | ||
GPS | ― | A-GPS/GLONASS/QZSS/ BeiDou/Galileo | ||
内蔵カメラ | 前面/背面 | 5MP(オートフォーカス対応)/13MP(オートフォーカスwith LED light) | ||
バーコードリーダ | ― | |||
磁気カードリーダ | ― | |||
ICカードリーダ | ― | |||
指紋認証 | ― | |||
音声入出力端子 | あり | |||
スピーカ | あり | |||
センサ | Gセンサ/ジャイロ/接近センサ/照度センサ/地磁気センサ | |||
電気特性 | ステータス | ― | ||
本体動作電圧 | ― | |||
充電池パック | 2,900mAh 3.85V リチウムイオンバッテリ 最低充電時間:約4時間 | |||
連続読取 | 14時間(標準バッテリ/2900 mAh) 20時間(標準バッテリ/4020 mAh) 24時間(大容量バッテリ/5800 mAh) | |||
消費電流 | ― | |||
物理特性 | キー | 5キー(電源キー含む)+2トリガーキー | ||
外形寸法 | 幅:84.0 x 高さ:167.0 x 厚さ:40.0mm | |||
質量 | 約345g(標準バッテリ含む) | |||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | ― | ||
LED安全規格 | ― | |||
EMC/RFI | ― | |||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -20~50℃/― | |
湿度 | 保存時 | 5~95%(非結露) | ||
耐久性 | 対外乱光 | ― | ||
耐静電気 | ― | |||
防塵・防滴 | IP65・IP67 | |||
耐落下強度 | 1.5mからコンクリート面に60回以上自然落下。読取可能なこと | |||
同梱物 | ハンドストラップ/操作ガイド/保証書 | |||
保証期間 | 1年(本体のみ。バッテリは半年)※QB Directへ事前登録で3年保証に延長 | |||
オプション(別売) | 2900mAhバッテリ:BT1S/4020mAhバッテリ:BT1/5800mAhバッテリ:BT1L/ USBタイプ 予備バッテリ充電付通信ユニット:CU-M80U/ LANタイプ 予備バッテリ充電付通信ユニット:CU-M80L/ 4連本体充電器:CH-M80-4/4連バッテリ充電器:CH-BT1-4/ 他 別途問い合わせ |
型 番 | BT1S | BT1 | BT1L |
---|---|---|---|
商品名 | 2900mAhバッテリ | 4020mAhバッテリ | 5800mAhバッテリ |
型 番 | CU-M80U | CU-M80L | CH-M80-4 |
---|---|---|---|
商品名 | USBタイプ 予備バッテリ充電付通信ユニット | LANタイプ 予備バッテリ充電付通信ユニット | 4連本体充電器 |
型 番 | CH-BT2-4 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 4連バッテリ充電器 | ||
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く