製品
防爆/タブレット
型 番 | AEGEX10 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体色 | 黒 | ||||||||||||
OS | Windows10 IoT Enterprise 日本語版 | ||||||||||||
CPU | Intel Quad Core Atom | ||||||||||||
動作周波数 | 2.39 GHz | ||||||||||||
コア数/スレッド数 | 4/4 | ||||||||||||
キャッシュメモリ | 2 MB | ||||||||||||
メモリ | 4GB RAM | ||||||||||||
ストレージ | SSD 約128GB(標準) | ||||||||||||
ディスプレイ | 液晶サイズ | 10.1型 AHVA | |||||||||||
解像度/表示色 | 1920×1200ドット(フルHD+)/― | ||||||||||||
ポインティングデバイス | マルチフィンガータッチ入力 | ||||||||||||
インタフェース | USB | USB Type-A™ ポート× 2 | |||||||||||
HDMI | ― | ||||||||||||
メモリカードスロット | microSDメモリカードスロット×1 | ||||||||||||
SIMカードスロット | ― | ||||||||||||
通信機能 | 無線LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n デュアルバンド(2.4GHz及び5GHz) | |||||||||||
Bluetooth® | Bluetooth 4.0 Low Energy | ||||||||||||
NFC(13.56MHz) | 標準搭載 | ||||||||||||
WWAN | ― | ||||||||||||
GPS | 標準搭載 | ||||||||||||
内蔵カメラ | 前面/背面 | 200万画素/800万画素 | |||||||||||
音声入出力端子 | マイク入力/ヘッドフォン/ライン出力共用 | ||||||||||||
スピーカ | あり | ||||||||||||
センサ | 光センサ | ||||||||||||
電気特性 | ステータス | 緑(満充電時)/オレンジ(充電時)/赤(異常) | |||||||||||
本体動作電圧 | 約3.8V | ||||||||||||
充電池パック | 8,700mAh リチウムイオンバッテリ 充電時間:約4時間 | ||||||||||||
ACアダプタ | 入力:AC100~240V 50/60Hz | ||||||||||||
消費電力 | 約11.0W | ||||||||||||
物理特性 | 外形寸法 | 幅:273.0 x 高さ:185.0 x 厚さ:17.0 mm | |||||||||||
質量 | 約980g(バッテリ含む) | ||||||||||||
筐体材質 | ポリウレタン | ||||||||||||
適合法令および規格 | [国内防爆規格]
| ||||||||||||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -10~50℃/― | ||||||||||
湿度 | 保存時 | ― | |||||||||||
耐久性 | 防塵・防水 | IP65 | |||||||||||
耐落下強度 | ― | ||||||||||||
同梱物 | バッテリカバー取り外しツール/ねじ回し/USBケーブル/ACアダプタ/ 変換プラグ/取扱説明書 | ||||||||||||
保証期間 | 3ヶ月 (保守サポート加入で1年~最長3年保証) | ||||||||||||
オプション(別売) | クレードル (充電/通信) :AEGEX10CRD/ クレードル (充電) :AEGEX10CR1/ レザー・キャリー・ケース(スタイラスペン付き):AEGEX10CC/ スタイラスペン : AEGEX10PEN/ バッテリ :AEGEX10BP/ microUSBアダプター:AEGEX10AC/ 保守サポート(1年):HOSYU/ 保守サポート(3年):HOSYU |
型 番 | AEGEX10CRD | AEGEX10CR1 | AEGEX10CC |
---|---|---|---|
商品名 | クレードル (充電/通信) | クレードル (充電) | レザー・キャリー・ケース (スタイラスペン付き) |
型 番 | AEGEX10PEN | AEGEX10BP | AEGEX10AC |
---|---|---|---|
商品名 | スタイラスペン | バッテリ | microUSBアダプター |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く