製品
タブレット
型 番 | SWA10E1 ※1・2 | ||
---|---|---|---|
本体色 | グレー | ||
OS | Android™ 11.0~ | ||
CPU | MTK8168 Quad Core | ||
動作周波数 | 2.0 GHz | ||
コア数/スレッド数 | 4/4 | ||
キャッシュメモリ | 1次:32KB/2次:512KB | ||
メモリ | 約2GB/(オプション:3GB) RAM | ||
ストレージ | 約16GB/(オプション:32GB ) ROM | ||
ディスプレイ | 液晶サイズ※4 | 10.1型 IPS液晶 | |
解像度/表示色 | 1,280×800ドット(オプション:1,920×1,200/― | ||
ポインティングデバイス | 5点マルチタッチパネル | ||
インタフェース | USB | Type-C(2.0)×1 | |
HDMI | miniHDMI出力端子×1 | ||
メモリカードスロット | microSDメモリカードスロット×1 | ||
SIMカードスロット | ― | ||
通信機能 | 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n準拠 (本体内蔵) | |
Bluetooth® | v4.0準拠 (本体内蔵) | ||
NFC(13.56MHz) | ― | ||
WWAN | ― | ||
GPS | 標準搭載(GPS) | ||
内蔵カメラ | 前面/背面 | (オプション:フロント対応可)/500万画素 | |
音声入出力端子 | マイク入力/ヘッドフォン/ライン出力共用 | ||
スピーカ | あり | ||
センサ | |||
電気特性 | ステータス | ― | |
本体動作電圧 | 3.45~4.2V | ||
充電池パック※12 | 5,000mAh リチウムイオンバッテリ 充電時間:約5時間 | ||
ACアダプタ | AC 100V±10%/50~60Hz | ||
消費電力 | 約4.2W | ||
物理特性 | 外形寸法 | 幅:252.0 x 高さ:167.0 x 厚さ:9.2 mm | |
質量 | 約540g(バッテリ含む) | ||
筐体材質 | プラスチック/(オプション:アルミ) | ||
適合法令および規格 | 技適マーク/PSE | ||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | 5~35℃/0~35℃ |
湿度 | 保存時 | 20~80%(非結露) | |
耐久性 | 防塵・防滴 | ― | |
耐落下強度 | ― | ||
同梱物 | ACアダプタ/USBケーブル/取扱説明書/保証書 | ||
保証期間 | 1年(本体のみ) | ||
オプション(別売) | 充電クレードル/ケース |
型 番 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 充電クレードル | ケース | |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く