製品
タブレット/業務用タブレット
型 番 | NTY-5CY01 | ||
---|---|---|---|
本体色 | 黒 | ||
OS※1 | Android™ 5.1 | ||
CPU | i.MX6 Quad Core Cortex-A9 | ||
動作周波数 | 1.0 GHz | ||
コア数/スレッド数 | 4/4 | ||
キャッシュメモリ | 1MB | ||
メモリ※2※3 | 2GB DDR3L-SDRAM(DDR3-1866) | ||
ストレージ | SSD 約16GB | ||
ディスプレイ | 液晶サイズ※4 | 10.1型ワイドTFT液晶 | |
解像度/表示色 | 1280×800ドット(WXGA) /1677万色 | ||
ポインティングデバイス | 静電容量方式タッチパネル マルチタッチ(5点)対応 | ||
インタフェース | USB※5 | microUSBポート×1/USB Type-A™ ポート× 1 | |
HDMI※6 | miniHDMI出力端子×1 | ||
メモリカードスロット※7 | microSDメモリカードスロット×1 | ||
SIMカードスロット※8 | ― | ||
通信機能 | 無線LAN※9 | IEEE802.11a/b/g/n準拠 (本体内蔵) | |
Bluetooth®※10 | Bluetooth 4.0+EDR準拠 (本体内蔵) | ||
NFC(13.56MHz)※11 | ― | ||
WWAN | ― | ||
GPS | ― | ||
内蔵カメラ | 前面/背面 | 200万画素 CMOS(UXGA)カメラ/ 500万画素 CMOS(QSXGA)カメラ オートフォーカス対応 | |
音声入出力端子 | マイク入力/ヘッドフォン/ライン出力共用 | ||
スピーカ | あり | ||
センサ | 照度センサ/加速度センサ | ||
電気特性 | ステータス | 緑(満充電時)/オレンジ(充電時)/ オレンジ点滅(電池が検出されない、または、異常) | |
本体動作電圧 | DC 5V | ||
充電池パック※12 | 8,500mAh リチウムイオンバッテリ 充電時間:約4時間 | ||
ACアダプタ | 入力:AC100~240V 50/60Hz 0.6A/出力:DC5V 3A | ||
消費電力 | 約4.9W | ||
物理特性 | 外形寸法 | 幅:263.3 x 高さ:180.0 x 厚さ:13.6 mm | |
質量 | 約765g(バッテリ含む) | ||
筐体材質 | 樹脂 | ||
適合法令および規格 | VCCI/TELEC/PSE/RoSH/RoSH2 | ||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時※a | 5~35℃/-20~60℃ |
湿度 | 保存時※b ※c | 20~80%(非結露) | |
耐久性 | 防塵・防滴 | IP54 | |
耐落下強度 | ― | ||
同梱物 | ACアダプタ/取扱説明書/保証書 | ||
保証期間 | 1年(本体のみ) | ||
オプション(別売) | クレードル:NT-CRD001/ケース:NT-CASE01B/ 液晶保護フィルム:NFA-10N001 |
型 番 | NT-CRD001 | NT-CASE01B | NFA-10N001 |
---|---|---|---|
商品名 | クレードル | ケース | 液晶保護フィルム |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く