製品
防爆/スマートフォン
型 番 | CT60NIシリーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体色 | 黒 | ||||||
OS | Android 7.1.1 Nougat(~Android 13までシステム互換性) ※1 | ||||||
CPU | Qualcomm Snapdragon 660 Octa-Core | ||||||
動作周波数 | 2.2 GHz | ||||||
コア数/スレッド数 | ー | ||||||
キャッシュメモリ | ー | ||||||
メモリ | 4GB DDR4 RAM | ||||||
ストレージ | 32GB FLASH | ||||||
ディスプレイ | 液晶サイズ | 4.7インチ | |||||
解像度/表示色 | 1,280 x 720ピクセル/― | ||||||
ポインティングデバイス | グローブおよびフィンガーモード間自動スイッチング | ||||||
インタフェース | USB | ― | |||||
HDMI | ― | ||||||
メモリカードスロット | microSD拡張スロット×1(最大512GBまで) | ||||||
SIMカードスロット | Micro SIMカードスロット×2 | ||||||
通信機能 | 無線LAN | 標準搭載 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||||
Bluetooth® | 標準搭載 5.0+BLE | ||||||
NFC(13.56MHz) | 標準搭載 | ||||||
WWAN | 標準搭載 4G/LTE SIMフリー対応 | ||||||
GPS | 標準搭載 GPS/GLONASS/Galileo/Beidou用GNSS同時受信対応WPA2 | ||||||
内蔵カメラ | 前面/背面 | ―/1300万画素 | |||||
音声入出力端子 | ― | ||||||
スピーカ | ― | ||||||
センサ | 照度センサ/近接センサ/加速度計/ジャイロスコープ/磁力/圧力センサ | ||||||
電気特性 | ステータス | ― | |||||
本体動作電圧 | 約3.8V | ||||||
充電池パック | 3.6V 4,040mAhリチウムイオンバッテリ(バッテリ診断付き) | ||||||
ACアダプタ | ― | ||||||
消費電力 | ― | ||||||
物理特性 | 外形寸法 | 幅:160.0 x 高さ:82.5 x 厚さ:19.0 mm | |||||
質量 | 約350g(バッテリ含む) | ||||||
筐体材質 | ― | ||||||
適合法令および規格 |
| ||||||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -20 ~50℃/-30~70℃ | ||||
湿度 | 保存時 | 0~95℃ | |||||
耐久性 | 防塵・防滴 | IP67/IP65準拠 | |||||
耐落下強度 | 2.4m(MIL-STD 810G 室温) | ||||||
同梱物 | ハンドストラップ/スタイラスペン/保証書 | ||||||
保証期間 | 1年(本体・バッテリのみ。保守サポート加入で最長5年保証) | ||||||
オプション(別売) | 予備バッテリ(318-055-013):CT60NI-BP/ バッテリー充電器(4連・ACアダプタ付・ACケーブルなし):CT50-QBC-0/ 本体チャージャー(4連・ACアダプタ付・ACケーブルなし):CT50-CB-0/ 本体チャージャーイーサネット付(4連・ACアダプタ付・ACケーブルなし):CT50-NB-0/ デスクトップ充電器(ACアダプタ付・ACケーブルなし):CT50-HB-0/ デスクトップ充電器イーサネット付(ACアダプタ付・ACケーブルなし):CT50-EB-0/ スキャンハンドル:CT50-SCH 他 |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く