製品
ハンディターミナル
型 番 | NC1505Bシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッケージ名 | 照合 | 入出庫・棚卸 | 資産管理 | 棚卸 | ||
フルセット (本体+充電クレードル+受信ソフト) | NC1505BCKP | NC1505BIOP | NC1505BSSP | NC1505BTNP | ||
本体+充電クレードル | NC1505BCKC | NC1505BIOC | NC1505BSSC | NC1505BTNC | ||
本体のみ | NC1505BCK | NC1505BIO | NC1505BSS | NC1505BTN | ||
本体色 | 黒 | |||||
OS | 独自OS(BHT-OS) | |||||
読取特性 | 読取方式 | アドバンテストスキャンプラス(CCD) | ||||
読取画素数 | ― | |||||
読取光源 | 赤色LED×2個 | |||||
エイミング | ― | |||||
読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡ含む)/Code 128/ITF(Interleaved 2 of 5)/ Industrial 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code 93/GS1-Databar/GS1-128等 | ||||
2次元 | ― | |||||
OCR | ― | |||||
読取速度 | ― | |||||
読取距離 | 100mm (PCS:0.9以上、白反射率:85%以上、黒反射率:5%以下、物流ITF:0.625倍、500~3000Lx時) | |||||
読取幅 | ― | |||||
PCS値 | 0.45以上 | |||||
最小分解能(PCS:0.9) | 0.125mm | |||||
読取確認 | ステータスLED3色(上部 充電中:赤・充電完了:緑・正常読取り:青)/ ブザー/バイブレーション | |||||
表示部 | 液晶サイズ | 2.0インチQVGA(バックライト:白色LED) | ||||
解像度/表示色 | 横240×縦320ドット/― | |||||
フォントサイズ | 16ドット/24ドット | |||||
表示文字数 | 16ドット:15字×20行(全角)、30字×20行(半角)/ 24ドット:10字×13行(全角)、20字×13行(半角) | |||||
インタフェース | 有線(充電クレードル) | USB2.0準拠 | ||||
無線 | 無線LAN | ― | ||||
Bluetooth | ― | |||||
赤外線 | IrDA Ver 1.2物理層準拠(転送速度 460800bpsを除く) | |||||
内蔵 NFCタグ | ― | |||||
電気特性 | 主電池 | eneloop単4型3本 | ||||
満充電までの時間 | ― | |||||
連続読取 | 70時間 (5秒間に1回の読み取り、バックライトレベル1の時) | |||||
電圧 | ― | |||||
消費電流 | 待機時/動作時 | ― | ||||
制御部 | CPU | 32bit RISCマイクロプロセッサ | ||||
FROM | 32MB(ユーザエリア:約17MB) | |||||
SRAM | ― | |||||
FROM(ストレージ) | ― | |||||
物理特性 | キー | 21キー (トリガーキー/上下キー/10キー/ファンクションキー/電源キー/特殊キー等) | ||||
外形寸法 | 長さ:139.5 ×幅:48.0 ×高さ:22.0 mm | |||||
質量 | 約128g(eneloop含む) | |||||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | ― | ||||
LED安全規格 | ― | |||||
EMC/RFI | ― | |||||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -5~50℃(充電時は0~40℃)/― | |||
湿度 | 保存時 | 20~85%(非結露) | ||||
耐久性 | 対外乱光 | 20~10000 lx | ||||
耐静電気 | ― | |||||
防塵・防滴 | IP54 | |||||
耐落下強度 | コンクリート上2.0m、コンクリート上1.2m×60回(6面各10回) | |||||
同梱物 | ストラップ/eneloop×3本/CD(取扱説明書、受信ソフト、USBドライバ)/クレードル/クレードル用ACアダプタ/USBケーブル/保証書 | |||||
保証期間 | 1年(ケーブル。バッテリは除く)※QB Directへ事前登録で3年保証に延長 | |||||
オプション(別売) | 充電クレードル |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く