製品
モバイルターミナル
型 番 | 無線LANモデル | 無線LAN+無線WANモデル | ||
---|---|---|---|---|
BHT-M60-QW | BHT-M60-QWG | |||
本体色 | 黒 | |||
OS | AndroidTM10 | |||
CPU | Qualcomm SDM660 64 bit(Octa-Core) | |||
動作周波数 | 2.2GHz | |||
コア数/スレッド数 | ― | |||
キャッシュメモリ | ― | |||
メモリ | 4GB | |||
ストレージ | 約64GB | |||
ディスプレイ | 液晶サイズ | 3.2インチWVGA (白色LED バックライト) | ||
解像度/表示色 | 480×800ドット/液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||
ポインティングデバイス | Dragontrail Pro 静電容量式マルチタッチ/グローブタッチ/水滴誤動作防止対応 | |||
読取特性 | 読取方式 | エリアセンサ | ||
読取画素数 | ― | |||
読取光源 | 赤色LED | |||
エイミング | クロスガイドマーカ | |||
読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/ITF(Interleaved 2 of 5)/Standard 2 of 5(STF)/Codabar(NW-7)/Code39/Code93/Code128/GS1-128(EAN-128)/GS1 DataBar(RSS) | ||
2次元 | QRコード/マイクロQRコード/SQRC®/PDF417/マイクロPDF417/MaxiCode/DataMatrix(ECC200)/GS1 Composite | |||
OCR | 対応(有償ライセンス) | |||
読取速度 | ― | |||
読取距離 | ― | |||
読取幅 | ― | |||
PCS値 | ― | |||
最小分解能(PCS:0.9) | 1次元コード : 0.076mm 2次元コード :0.127mm | |||
読取確認 | 青色LED/スピーカ/バイブレーション | |||
インタフェース | USB | ― | ||
HDMI | ― | |||
メモリカードスロット | Micro SDHC/SDXC(~128GB) | |||
SIMカードスロット | ― | NanoSIM ×1 | ||
通信機能 | 有線 | USB Ver 2.0(Type-C) | ||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 | |||
Bluetooth® | Ver 5.1+EDR/LE | |||
NFC(13.56MHz) | ISO/IEC14443A&B/Felica/ISO/IEC15693(RFID) | |||
WWAN | ― | W-CDMA/LTE/ VoLTE FDD-LTE(4G)/UMTS/ HSPA/HSPA+(3G) | ||
GPS | ― | A-GPS/GLONASS/QZSS/< br />BeiDou/Galileo | ||
内蔵カメラ | 前面/背面 | ―/13MPオートフォーカス with LED light | ||
バーコードリーダ | ― | |||
磁気カードリーダ | ― | |||
ICカードリーダ | ― | |||
指紋認証 | ― | |||
音声入出力端子 | あり | |||
スピーカ | あり | |||
センサ | Gセンサ/ジャイロ/接近センサ/照度センサ/地磁気センサ | |||
電気特性 | ステータス | ― | ||
本体動作電圧 | ― | |||
充電池パック | ― | |||
連続読取 | 14時間(標準バッテリ/1900 mAh) 24時間(大容量バッテリ/3200 mAh)/td> | |||
消費電流 | ― | |||
物理特性 | キー | 27キー(電源キー含む)+十字カーソルキー+3トリガキー | ||
外形寸法 | 幅:66.0 x 高さ:195.0 x 厚さ:44.0mm | |||
質量 | 約305g(標準バッテリ含む) | |||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | ― | ||
LED安全規格 | ― | |||
EMC/RFI | ― | |||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -20~50℃/― | |
湿度 | 保存時 | 5~95%(非結露) | ||
耐久性 | 対外乱光 | ― | ||
耐静電気 | ― | |||
防塵・防滴 | IP65・IP67 | |||
耐落下強度 | 1.5mからコンクリート面に60回以上自然落下。読取可能なこと | |||
同梱物 | ハンドストラップ/操作ガイド/保証書 | |||
保証期間 | 1年(本体のみ。バッテリは半年)※QB Directへ事前登録で3年保証に延長 | |||
オプション(別売) | 1900mAhバッテリ:BT2S/3200mAhバッテリ:BT2/ USBタイプ 予備バッテリ充電付通信ユニット:CU-M60U/ LANタイプ 予備バッテリ充電付通信ユニット:CU-M60L/ USBタイプ 予備バッテリ充電無通信ユニット:CU-M60UQ/ 4連本体充電器:CH-M60-4/単体バッテリ充電器:CH-BT2/ 4連バッテリ充電器:CH-BT2-4/USB電源アダプタ:AD8/ 腰用ケース:WHBHT-M60/S40/S30/スタイラスペン:PNBHT-1700/ USB Type-C - Type-A変換ケーブル(1.5m):CB00-US1500/4A-4C/ USB Type-C - Audio Jack変換ケーブル(3.5mm):CB00-US100/3-4C |
型 番 | BT2S | BT2 | CU-M60U |
---|---|---|---|
商品名 | 1900mAhバッテリ | 3200mAhバッテリ | USBタイプ 予備バッテリ充電付通信ユニット |
型 番 | CU-M60L | CU-M60UQ (Quick Charge3.0™対応) | CH-BT2-4 |
---|---|---|---|
商品名 | LANタイプ 予備バッテリ充電付通信ユニット | USBタイプ 予備バッテリ充電無通信ユニット | 4連本体充電器 |
型 番 | CH-BT2 | CH-BT2-4 | AD8 |
---|---|---|---|
商品名 | 単体バッテリ充電器 | 4連バッテリ充電器 | USB電源アダプタ (Quick Charge™3.0対応) |
型 番 | WHBHT-M60/S40/S30 | PNBHT-1700 | CB00-US1500/4A-4C |
---|---|---|---|
商品名 | 腰用ケース | スタイラスペン | USB Type-C - Type-A 変換ケーブル(1.5m) |
型 番 | CB00-US100/3-4C | ||
---|---|---|---|
商品名 | USB Type-C - Audio Jack 変換ケーブル(3.5mm) | ||
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く