製品
防爆/タブレット
型 番 | UX10-EX(標準モデル) | ||
---|---|---|---|
本体色 | 黒 | ||
OS | Windows 11 Pro 対応 (Windows10 Proへのダウングレードは御相談ください) | ||
CPU | Intel Core i5-10210U | ||
動作周波数 | 1.6 GHz(Max 4.2GHz) | ||
コア数/スレッド数 | 4/8 | ||
キャッシュメモリ | 6 MB | ||
メモリ | 8GB DDR4 | ||
ストレージ | PCIe NVMe SSD 256GB | ||
ディスプレイ | 液晶サイズ | 10.1型 FHD | |
解像度/表示色 | 1920×1200ドット(フルHD)/― | ||
ポインティングデバイス | 静電容量式マルチフィンガータッチ入力(10点) | ||
インタフェース | USB | USB 3.2 Gen 2 Type-A™ ポート× 1 | |
HDMI | HDMI× 1 | ||
メモリカードスロット | ― | ||
SIMカードスロット | microSIM×1 | ||
通信機能 | 無線LAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 802.11ax | |
Bluetooth® | Bluetooth v5.2 | ||
NFC(13.56MHz) | ― | ||
WWAN | 4GLTE(オプション) | ||
GPS | (オプション) | ||
内蔵カメラ | 前面/背面 | FHD/800万画素 | |
音声入出力端子 | マイク入力/ヘッドフォン/ライン出力共用 | ||
スピーカ | あり | ||
センサ | 光センサ | ||
電気特性 | ステータス | 緑(満充電時)/オレンジ(充電時)/赤(異常) | |
本体動作電圧 | 10.8V | ||
充電池パック | 9,240mAh 大容量リチウムイオンバッテリ 充電時間:約4時間 | ||
ACアダプタ | 入力:AC100~240V 50/60Hz | ||
消費電力 | 約65.0W | ||
物理特性 | 外形寸法 | 幅:276.8 x 高さ:194.5 x 厚さ:34.5 mm | |
質量 | 約1450g(大容量バッテリ含む) | ||
筐体材質 | アルミニウム、マグネシウム | ||
適合法令および規格 | [国内防爆規格] CSAUK 20JPN049X / CSAUK 20JPN050X [国際標準防爆規格 / 欧州防爆規格] ATEX/IECEx Zone 2/22 Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc | ||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -21~63℃/-51~71℃ |
湿度 | 保存時 | 95%RH(結露なきこと) | |
耐久性 | 防塵・防水 | IP65 | |
耐落下強度 | MIL-STD-810H | ||
同梱物 | ACアダプタ(ケーブル)/デジタイザーペン/画面保護フィルム(貼付済み)/取扱説明書 | ||
保証期間 | 3年 (過失故障保証付き~最長2年保証) | ||
オプション(別売) | ACアダプタ(65W) ACコード付き(スペア) : / 標準バッテリ 11.1V 4200mAh : / 大容量バッテリ 10.8V 9240mAh : / バッテリー充電器(8台用) 330W ACアダプタ付き : / バッテリー充電器(2台用) : / キックスタンド付ハンドストラップ: / 画面保護フィルム(マットタイプ)(スペア) ※出荷時標準貼付: / スタイラスペン(スペア): / ショルダーストラップ(2点止め): / ショルダーハーネス(4点止め ハンズフリー): / 保守(1年追加):HOSYU/ 保守(2年追加):HOSYU/ 保守(3年追加):HOSYU |
型 番 | |||
---|---|---|---|
商品名 | ACアダプタ(65W) ACコード付き(スペア) | 標準バッテリ 11.1V 4200mAh | 大容量バッテリ 10.8V 9240mAh |
型 番 | |||
---|---|---|---|
商品名 | バッテリー充電器(8台用) 330W ACアダプタ付き | バッテリー充電器(2台用) | キックスタンド付ハンドストラップ |
型 番 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 画面保護フィルム(マットタイプ)(スペア) | スタイラスペン | ショルダーストラップ(2点止め) |
型 番 | |||
---|---|---|---|
商品名 | ショルダーハーネス(4点止め ハンズフリー) | ||
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く