製品
バーコード/定置式スキャナ
型 番 | M-10USB | ||
---|---|---|---|
インタフェース(有線) | USB接続(HID / COM) | ||
本体色 | 白 | ||
対応OS | Windows 8/8.1/10 | ||
読取特性 | 読取方式 | モノクロCMOSエリアセンサ | |
読取画素数 | 36万画素(752×480) | ||
読取光源 | 赤色 LED × 2 個 | ||
エイミング | 緑色LED(シングルライン)×1個 | ||
読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡを含む)/Code 128/GS1-128(EAN-128)/ITF(Interleaved 2 of 5)/Industrial 2 of 5/Coda Bar(NW-7)/Code 93/Code11/MSI/Plessey/GS1-DataBar(RSS-14) | |
2次元 | PDF417/MicroPDF417/GS1 Composite/Codablock F/ QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix(ECC200)/MaxiCode/Aztec Code | ||
OCR | ー | ||
読取速度 | 60fps(最大) | ||
読取距離 | フォーカス距離:約65mm(スキャナ前面から) | ||
読取幅 | ー | ||
PCS値 | 0.3 以上 | ||
最小分解能(PCS:0.9) | Code39:0.127mm GS1 Databar Composite:0.169mm PDF417 /QRコード:0.169mm | ||
読取確認 | ステータスLED3色(上部 青・赤)/ブザー | ||
電気特性 | 動作電圧 | DC5V±0.5V | |
消費電流 | 待機時/動作時 | 48mA/250mA | |
物理特性 | キー | 1キー | |
外形寸法 | 長さ:70.0 × 幅:76.0 × 高さ:139.5㎜ | ||
質量 | 約250g(ケーブル除く) | ||
ケーブル長 | 約2.0m(ストレート) | ||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS指令 | |
LED安全規格 | IEC62471 リスク免除グル-プ | ||
EMC | EN55032/EN55024 /FCC ClassB/VCCI ClassB | ||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | 0~40℃/-40~70℃ |
湿度 | 保存時 | 5~90%(非結露) | |
耐久性 | 耐外乱光 | 蛍光灯:10,000lx以下/太陽光:100,000lx以下 | |
耐静電気 | 気中放電:15kV(非破壊時) | ||
防塵・防滴 | IP52相当 | ||
耐落下強度 | 1.5mから床面に15回自然落下。読取可能なこと | ||
同梱物 | クイックスタートガイド/保証書 | ||
保証期間 | 1年(本体のみ。ケーブルは半年) | ||
オプション(別売) | ー |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く