製品
バーコード/定置式スキャナ
型 番 | M-11USB | ||
---|---|---|---|
インタフェース(有線) | USB接続 | ||
本体色 | 白 | ||
対応OS | Windows 10/11 | ||
読取特性 | 読取方式 | モノクロCMOSエリアセンサ | |
読取画素数 | 100万画素(1280×800) | ||
読取光源 | 白色LED×2個 | ||
エイミング | ー | ||
読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡを含む)/Code 128/GS1-128(EAN-128)/ITF(Interleaved 2 of 5)/Industrial 2 of 5/Coda Bar(NW-7)/Code 93/Code11/MSI/Plessey/GS1-DataBar(RSS-14) | |
2次元 | PDF417/MicroPDF417/GS1 Composite/Codablock F/ QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix(ECC200)/MaxiCode/Aztec Code | ||
OCR | Machine Readable Travel Documents(Passport)/OCR-A/Bフォント | ||
読取速度 | 120fps(最大) | ||
読取距離 | フォーカス距離:約10mm(スクリーン優先モード) | ||
読取幅 | ー | ||
PCS値 | 0.3 以上 | ||
最小分解能(PCS:0.9) | Code39:0.127mm GS1 Databar Composite:0.169mm PDF417 /QRコート:0.169mm | ||
読取確認 | サイドバー3 色LED 表示 x 2/ブザー | ||
電気特性 | 動作電圧 | DC5V±0.5V | |
消費電流 | 待機時/動作時 | 190mA/350mA | |
物理特性 | キー | 1キー:ファンクションキー(裏面) | |
外形寸法 | 長さ:84.4 × 幅:124.4 × 高さ:48.0㎜ | ||
質量 | 約220g(ケーブル除く) | ||
ケーブル長 | 約2.1m(ストレート) | ||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS指令 | |
LED安全規格 | IEC62471 リスク免除グル-プ | ||
EMC | EN55032/EN55024 /FCC ClassB/VCCI ClassB | ||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -5~45℃/-30~60℃ |
湿度 | 保存時 | 10~90%(非結露) | |
耐久性 | 耐外乱光 | 蛍光灯:10,000lx以下/太陽光:100,000lx以下 | |
耐静電気 | 気中放電:15kV(非破壊時) | ||
防塵・防滴 | IP42相当 | ||
耐落下強度 | 1.5mから床面に自然落下。読取可能なこと | ||
同梱物 | 吸着ジェルシート/クイックスタートガイド/保証書 | ||
保証期間 | 1年(本体のみ。ケーブルは半年) | ||
オプション(別売) | ー |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く