製品
バーコード/ハンディスキャナ 有線
型 番 | MS9540USB | MS9540RS | ||
---|---|---|---|---|
インタフェース(有線) | USB 接続 | RS232C 接続 | ||
本体色 | 白 | |||
対応OS | Windows 8/8.1/10 | |||
読取特性 | 読取方式 | 往復振動型 | ||
読取光源 | 赤色半導体レーザ | |||
エイミング | 赤色レーザ | |||
読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡを含む)/Code 128/GS1-128(EAN-128)/ITF(Interleaved 2 of 5)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code 93/Code11/MSI/Plessey/Telepen | ||
読取速度 | 72スキャン/秒 | |||
読取距離 | 0mm~165mm(0.265mm) | |||
読取幅 | ー | |||
PCS値 | 0.35以上 | |||
最小分解能(PCS:0.9) | 0.127㎜ | |||
読取確認 | ステータスLED(上部 緑色:待機 赤色:OK 黄色:自動読取)/ブザー | |||
電気特性 | 動作電圧 | DC5V±0.25V | ||
消費電流 | 待機時/動作時 | 165mV/120mV | ||
物理特性 | キー | 1キー(トリガーキー) | ||
外形寸法 | 長さ:198.0 × 幅:78.0 × 高さ:56.0 ㎜ | |||
質量 | 約149g(ケーブル除く) | |||
ケーブル長 | 約1.5m(ストレート) | |||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS指令準拠 | ||
レーザ安全規格 | Class 1: IEC60825-1/EN60825-1 | |||
EMC | FCC Part 15/ICES-003/EN55022 Class B | |||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | 0~40℃/ -40~60℃ | |
湿度 | 保存時 | 5~95%(非結露) | ||
耐久性 | 耐外乱光 | 4,842lx以下 | ||
耐静電気 | 気中放電:15kV(非破壊時) 接触放電:6kV/気中放電:10kV(非誤動作) | |||
防塵・防滴 | 防塵シールド済 | |||
耐落下強度 | 1.5mの高さから落下しても正常に動作 | |||
同梱物 | 初期化設定シート/オートスタンド/ クイックスタートガイド/保証書 | ACアダプタ/初期化設定シート/ クイックスタートガイド/保証書 | ||
保証期間 | 5年(本体のみ。ケーブルは半年) | |||
オプション(別売) | ー |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く