製品
バーコード/ハンディスキャナ 有線
型 番 | NI22XUSB | ||
---|---|---|---|
インタフェース(有線) | USB 接続 | ||
本体色 | 白 | ||
対応OS | Windows 10/11 | ||
読取特性 | 読取方式 | モノクロCMOSエリアセンサ | |
読取画素数 | 30万画素 | ||
読取光源 | 電球色LED×1個 | ||
エイミング | 緑色LED(シングルライン)×1個 | ||
読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡを含む)/Code 128/GS1-128(EAN-128)/ITF(Interleaved 2 of 5)/Industrial 2 of 5/Codabar(NW-7)/ Code 93/Code11/MSI/Plessey/GS1-DataBar(RSS-14) | |
2次元 | PDF417/MicroPDF417/GS1 Composite/Codablock F/ QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix(ECC200)/MaxiCode/Aztec Code | ||
OCR | Machine Readable Travel Documents/ISBN(OCR-B)/OCR-A/Bフォント | ||
画像取得速度 | 100fps(最大) | ||
読取距離 | フォーカス距離:約72mm(スキャナ先端から) | ||
読取幅 | 100mm幅(分解能0.2mm Code 39) | ||
PCS値 | 0.2 以上 | ||
最小分解能(PCS:0.9) | Code39:0.1mm GS1 Databar Composite:0.169mm PDF417/QR コード/Data Matrix(ECC200):0.169mm | ||
読取確認 | ステータスLED3色(上部 青・黄色・赤)/ブザー/バイブレーション | ||
電気特性 | 動作電圧 | DC5V±0.5V | |
消費電流 | 待機時/動作時 | 50mA/340mA | |
物理特性 | キー | 1キー(トリガーキー) | |
外形寸法 | 長さ:165.3 × 幅:62.2 × 高さ:31.4㎜ | ||
質量 | 約77g(ケーブル除く) | ||
ケーブル長 | 約2.0m(ストレート) | ||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS指令 | |
LED安全規格 | IEC62471:2006 リスク免除グル-プ | ||
EMC | EN 55024/EN 55032 Class B/ FCC Part 15 Subpart B Class B/VCCI クラス B | ||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -5~50℃/-30~60℃ |
湿度 | 保存時 | 5~90%(非結露) | |
耐久性 | 耐外乱光 | 蛍光灯:10,000lx以下/太陽光:100,000lx以下 | |
耐静電気 | 気中放電:15kV(非破壊時) | ||
防塵・防滴 | IP42相当 | ||
耐落下強度 | 高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読取可能なこと | ||
同梱物 | クイックスタートガイド/保証書 | ||
保証期間 | 5年(本体のみ。ケーブルは半年) | ||
オプション(別売) | オートスタンド:NI22X-ST |
型 番 | NI22X-ST | ||
---|---|---|---|
商品名 | オートスタンド | ||
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く