製品
バーコード/ハンディスキャナ 有線
型 番 | MS5145USB | MS5145RS | ||
---|---|---|---|---|
インタフェース(有線) | USB 接続 | RS232C 接続 | ||
本体色 | 白 | |||
対応OS | Windows 8/8.1/10 | |||
読取特性 | 読取方式 | 往復振動型 | ||
読取光源 | 赤色半導体レーザ | |||
エイミング | 赤色レーザ | |||
読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡ含む)/Code 128/ITF(Interleaved 2 of 5)/Codabar(NW-7)/Standard 2 of 5/ Code 93/MSI/Plesser/GS1-DATABAR(RSS-14)/GS1-128(EAN128) | ||
読取速度 | 72スキャン/秒 | |||
読取距離 | 0~140㎜(分解能0.33㎜) | |||
読取幅 | 49mm(接触時)~195mm(140mm浮上時) | |||
PCS値 | 0.35以上 | |||
最小分解能(PCS:0.9) | 0.102㎜ | |||
読取確認 | ステータスLED(上部 緑色:待機 赤色:OK)/ブザー | |||
電気特性 | 動作電圧 | DC5V±0.25V | ||
消費電流 | 待機時/動作時 | ―/125mA(675mW) | ||
物理特性 | キー | 1キー(トリガーキー) | ||
外形寸法 | 長さ:169.0 × 幅:63.0 × 高さ:51.0㎜ | |||
質量 | 約100g(ケーブル除く) | |||
ケーブル長 | 約2.7m(ストレート) | 約2.9m(ストレート) | ||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS指令準拠/WEEE指令準拠 | ||
レーザ安全規格 | IEC/EN60825-1 Class 1 | |||
EMC | EN55022 ClassB/FCC Part 15/ICES-003 | |||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | 0~40℃/-40~60℃ | |
湿度 | 保存時 | 5~95%(非結露) | ||
耐久性 | 耐外乱光 | 4,842lx以下 | ||
耐静電気 | ― | |||
防塵・防滴 | 防塵シールド済 | |||
耐落下強度 | 1.5mから床面に自然落下。読取可能なこと | |||
同梱物 | 初期化設定シート/ クイックスタートガイド/保証書 | ACアダプタ/初期化設定シート/ クイックスタートガイド/保証書 | ||
保証期間 | 3年(本体のみ。ケーブルは半年) | |||
オプション(別売) | 置台:MS51-Z |
型 番 | MS51-Z | ||
---|---|---|---|
商品名 | 置台 | ||
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く