用語 | 読み方 | 意味 | 関連情報 | |
---|---|---|---|---|
A | Activeタグ | アクティブタグ | 駆動用電池を内蔵したRFタグの一種 長距離通信が可能だが、電池の寿命=タグの寿命であるため長期間の使用には不向き |
|
H | HF帯 | エイチエフタイ | High Frequencyの略称で、電磁誘導方式でデータをやり取りしますが、LF帯に比べてアンテナの巻数は少なく済むため、薄型・小型化も可能です。 13.56MHzと短波帯の周波数を使用しているため、通信距離は比較的短め。人やモノを1対1で認証するような、近接エリアでの用途に適しています。 おサイフケータイや交通系カードなどの電子マネーに搭載されているNFC(Near Field Communication)も、HF帯RFIDの一つです | |
I | ICタグ | アイシータグ | 電波(電磁波)を用いて、内蔵したメモリのデータを非接触で読み書きする情報媒体。RFタグや電子タグ、非接触タグとも呼ばれます。最近ではRFタグと呼ぶのが一般的になってきています | |
Interrogator | インタラゲータ | RFIDシステムにおいて、変調された電波によりRFタグが応答するようにトリガーをかける装置。 RFIDリーダはこれに該当する | ||
L | LF帯 | エルエフタイ | Low Frequencyの略称で、電磁誘導方式を使用しており、他の通信帯と比較すると、歴史的に長く使われています。135KHz以下と周波数が低い(波長が長い)。LF帯は車のキーレスエントリーなどの無線通信に利用されていますが、通信距離が数十センチと短くアンテナの巻数を多く必要とするため、薄型・小型化は困難です | |
N | NFC | エヌエフシー | Near Field Communicationの略称で、13.56MHzの周波数を用いた近距離無線通信規格のこと。NFCは、ISO/IEC18092(NFCIP-1)及びISO/IEC21481(NFCIP-2)に準拠する規格です。実際の推進については、NFCフォーラムがこの国際規格に則り、既存の非接触ICカードとの互換性を考慮した実装仕様を決めてNFCの普及を進めています。 2013年5月現在の規定ではNFCタグは下記のようになっています。 NFCタグT1 = Topaz NFCタグT2 = MifareUL/MifareUL-C/NTAG NFCタグT3 = FeliCa/FeliCaLite(-S) NFCタグT4 = MifareDesFire (ISO14443-4) |
|
R | RF | アールエフ | Radio Frequencyの略称で、電波や電気信号のうち、無線通信の搬送波として利用できる周波数のもの。また、その周波数のこと | |
RFID | アールエフアイディー | Radio Frequency IDentificationの略で、IC と小型アンテナが組み込まれたタグやカード状の媒体から,電波を介して情報を読み取る非接触型の自動認識技術。複数の媒体の情報を一括で読み取ることや、内蔵された IC への新たな書き込みが可能で、情報を消去して媒体を再利用することもできる | ||
RFタグ | アールエフタグ | 電波(電磁波)を用いて、内蔵したメモリのデータを非接触で読み書きする情報媒体。ICタグや電子タグ、非接触タグとも呼ばれます。最近ではRFタグと呼ぶのが一般的になってきています | ||
U | UHF帯 | ユーエイチエフタイ | Ultra High Frequencyの略称で、電波方式で通信を行う仕組みです。860~960MHzと極超短波帯の周波数を使用しており、一括で読み取りを行う必要のある、数メートル離れた距離での用途に適しています。もともと携帯電話などに使用されていましたが、2006年1月の電波法改正によってRFIDでも使用できるようになり、業務効率改善のためどんどん普及しています。在庫管理や自動検品などで活用されています | |
あ | アクティブ タグ |
内蔵電池のエネルギーで 動作する。315MHz交信距離は数m ~数十m | ||
インタラゲータ | RFIDシステムにおいて、変調された電波によりRFタグが応答するようにトリガーをかける装置。 RFIDリーダはこれに該当する | |||
応答範囲 | RFIDシステムにおいての探知範囲を規定した領域 | |||
さ | セミパッシブ タグ | 電池を内蔵したパッシブ・タグ。RFタグ内蔵のICチップの動作電力や返信時に必要な 電力を補完するために、電池のエネルギーを使用して います。電池内蔵であるため動作寿命に限りがありますが、一般的にはアクティブ・タグよりは、寿命が長い。交信距離は数十cm ~数m | ||
た | 短波帯 | (13.56 MHz)電磁誘導方式 | ||
長波帯 | (135 kHz未満)電磁誘導方式 | |||
電磁誘導方式 | (135 kHz未満,13.56 MHz) 「磁界」を主にした通信方式のこと | |||
電波 | 電磁波のうち周波数が3T(テラ)Hz以下のものをいい、電波法で規定されています | |||
電波方式 | (433 MHz,952 MHz,2.45 GHz)「電磁波(電波)」を主にした通信方式のこと | |||
は | パッシブ タグ |
電池を内蔵しておらず,誘導磁界や電波からRFタグの起電力を作りだし、アンテナ(リーダ/ライタ)からの供給電力だけで応答するタイプのタグ。920MHz。交信距離は数 mm ~数m | ||
ま | マイクロ波帯 | マイクロ波帯は、UHFに属する周波数で2.45GHzを使用しています。電子レンジやアマチュア無線、無線LAN(Wi-Fi)でも利用されているISMバンドを使用するため、電波干渉の懸念があり、対策を行う必要があります。また、通信距離も2-3mと短く、UHF帯に比べると距離も稼ぐことができない状況です。RFIDには利用されていません |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く