製品
バーコード/ハンディスキャナ 有線
型 番 | GD4590USB | GD4590RS | ||
---|---|---|---|---|
インタフェース(有線) | USB 接続 | RS232C 接続 | ||
本体色 | 白 | |||
対応OS | Windows 8/8.1/10/11 | |||
読取特性 | 読取方式 | イメージセンサー | ||
読取画素数 | 1280 x 800 pixel | |||
読取光源 | 白色LED(350~770nm) | |||
エイミング | 赤色レーザ 650nm センター十字&4ドット | |||
読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code39(フルASCII含む)/Code 128/GS1-128 (UCC/EAN-128)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Standard 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code93/GS1 DataBar(RSS-14/RSS Expanded/RSS Limted)/新雑誌コード | ||
読取コード | 2次元 | PDF417/MicroPDF417/GS1 Composite/ QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix(ECC200)/MaxiCode/Aztec Code | ||
読取速度 | ー | |||
読取距離 | 22~580㎜(code39/分解能:0.254㎜時) | |||
読取幅 | ー | |||
PCS値 | 0.15以上 | |||
最小分解能(PCS:0.9) | 0.102㎜ | |||
読取確認 | ステータスLED/ブザー/グリーンスポット | |||
電気特性 | 動作電圧 | DC4.5V~14V | ||
消費電流 | 待機時/動作時 | 90mA/400mA | ||
物理特性 | キー | 1キー(トリガーキー) | ||
外形寸法 | 長さ:166.0 × 幅:68.0 × 高さ:109.0mm | |||
質量 | 約161g(ケーブル含まず) | |||
ケーブル長 | 約2.0m(ストレート) | |||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS | ||
LED安全規格 | IEC62471 | |||
EMC | VCCI | |||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | '0~50℃/-40~70℃ | |
湿度 | 保存時 | 0~95%(非結露) | ||
耐久性 | 耐外乱光 | 100,000lx以下 | ||
耐静電気 | 気中放電:16kV(非破壊時) | |||
防塵・防滴 | IP52 | |||
耐落下強度 | 1.8mから床面に自然落下。読取可能なこと | |||
同梱物 | クイックリファレンスガイド/Regulatory Addendum/保証書 | |||
保証期間 | 5年(本体のみ。ケーブルは半年) | |||
オプション(別売) | 置台:GD42-Z/ オートスタンド:GD42-ST/ マルチホルダ:11-0362 | 置台:GD42-Z/ オートスタンド:GD42-ST/ マルチホルダ:11-0362/ ACアダプタ:11-0387 |
型 番 | GD42-Z | GD42-ST | 11-0362 |
---|---|---|---|
商品名 | 置台 | オートスタンド | マルチホルダ |
型 番 | 11-0387 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ACアダプタ | ||
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く