製品
プリンタ/RFID・卓上
型 番 | CL4NX-J 08 | CL4NX-J 12 | CL4NX-J 24 | ||
---|---|---|---|---|---|
本体色 | 黒 | ||||
対応OS | Windows 8/8.1/10 Windows Server 2008/2008 R2(64bit only)/2012/2012 R2(64bit only) | ||||
印字特性 | 印字方式 | 感熱・熱転写方式兼用 | |||
印字解像度 | 203dpi(8dot/㎜) | 305dpi(12dot/㎜) | 24dot/㎜(609dpi) | ||
印字速度 | 最大355.6mm/秒(14inch) | 最大152mm/秒(6inch) | |||
印字有効エリア | ー | ||||
発行モード | ティアバー(手切り) | ||||
用紙幅/用紙厚さ | 幅:22~128mm(台紙含み25~131mm)/- | ||||
用紙種類/用紙形態 | ロール紙(表巻き/裏巻き)対応:用紙外径:最大外径φ265mm 支管内径サイズ:76mm ※ファンフォールド紙にも対応 | ||||
内蔵コード | 1次元/2次元/RFID | ||||
インタフェース | 通信機能 | USB | 2.0 Full Speed(Type-A)×2 | ||
RS232C | (オプション) ※ボーレート2400~115200 | ||||
NFC | 標準搭載 | ||||
有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX | ||||
無線LAN | (オプション) ※IEEE802.11a/b/g/n | ||||
Bluetooth | Ver3.0 | ||||
電気特性 | 電源規格 | ACアダプタ:入力:AC100-240V(±10%) 50Hz/60Hz | |||
消費電力 | ピーク時:180W/190VA/待機時:27VA/22W | ||||
物理特性 | 外形寸法 | 幅:271.0 × 高さ:321.0 × 奥行:457.0 mm | |||
質量 | 約15,100g(オプション含まず) | ||||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | ラベル:0~40℃ (非結露)/ー ノンセパ:5~35℃/-10~60℃ (非結露) | ||
湿度 | 動作時/保存時 | ラベル:30~80%(非結露)/ー ノンセパ:30~75%(非結露)/15~90%(非結露) | |||
耐久性 | 防塵・防滴 | ー | |||
耐落下強度 | ー | ||||
同梱物 | ACアダプタ/取扱説明書/保証書 | ||||
保証期間 | 5年 | ||||
オプション(別売) | 動作ユニット:カッタユニット/簡易ハクリユニット/ ハクリ台紙内部巻キット/ノンセパユニット/ その他オプション: RTCキット(カレンダ)/外部バッテリ/RFID UHFキット(ISO/IEC18000-6) |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く