製品
プリンタ/バーコード・卓上
型 番 | PT-P950NW | ||
---|---|---|---|
本体色 | 黒 | ||
対応OS | Windows 8/8.1/10 Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2 Mac v10.9.x/10.10.x/10.11.x | ||
印字特性 | 印字方式 | 熱転写方式 | |
印字解像度 | 360dpi×360dpi (標準印刷) | ||
印字速度 | 最高約80㎜/sec | ||
印字有効エリア | 最大 長さ32㎜(36㎜幅テープ使用時) | ||
用紙サイズ | TZeテープ:3.5mm / 6mm / 9mm / 12mm /18mm / 24mm / 36mm HGeテープ:9mm / 12mm / 18mm / 24mm / 36mm | ||
インタフェース | 通信機能 | USB | USB Ver.2.0 Full Speed |
RS232C | (オプション) シリアルケーブル変換アダプタ使用で変換可能 | ||
NFC | ー | ||
有線LAN | 10/100BASE-TX | ||
無線LAN | IEEE802.11n(Wireless Direct)/ IEEE802.11b(アドホックモード)/ IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャー)/ WPS 2.0 | ||
Bluetooth | Bluetooth 2.1+EDR対応(SPP/OPP) オプション:PA-BI-002装着時 | ||
電気特性 | 電源規格 | ACアダプタ(AD9100ESA) 入力:AC100V-240V 50~60Hz 1.8A 出力:DC24V 2.65A | |
消費電力 | 印刷時最大:約63.6W/待機時:約1.3W/電源OFF時:約0.3 | ||
物理特性 | 外形寸法 | 幅:118.0 × 高さ:146.0 × 厚さ:192.0 mm | |
質量 | 約1,510g(オプション含まず) | ||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | 10~35℃/― |
湿度 | 保存時 | 20~80%(非結露) | |
耐久性 | 防塵・防滴 | ー | |
耐落下強度 | ー | ||
同梱物 | ー | ||
保証期間 | 1年 | ||
オプション(別売) | 操作パネル&液晶ディスプレイユニット:PA-TDU-003/ Bluetooth®ユニット:PA-BI-002/ リチウムイオン充電池:PA-BT-4000LI/ 充電池ホルダー:PA-BB-002/ シリアルケーブル変換アダプター:PA-SCA-001 |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く