製品
RFID/UHF帯
型 番 | TS100 | ||
---|---|---|---|
インタフェース | USB 接続 | ||
本体色 | 白 | ||
対応OS | Windows 8以降/Android5.0以降/iOS10.3以降 | ||
RFID特性 | 送信出力 | 250mW以下(特定小電力) | |
登録申請 ※1 | 不要 | ||
周波数(LBT) | 916.8/918.0/919.2/920.4MHz及び920.6~923.2MHz | ||
対応タグ | ISO18000-63/EPCglobal Class1 Gen2 | ||
対応アクセスモード | リード/ライト | ||
偏波特性 | 円偏波(アンテナ内蔵) | ||
読取距離 ※2 | 0 ~ 300 ㎜ | ||
読取速度 ※2 | - | ||
読取確認 | ステータスLED/ブザー | ||
電気特性 | 動作電圧 | DC5V±0.5V | |
消費電流 | 待機時/動作時 | - | |
物理特性 | キー | - | |
外形寸法 | 長さ:180.0 × 幅:155.0 × 高さ:9.0 ㎜ | ||
質量 | 約396g(ケーブル含む) | ||
ケーブル長 | 約1.5m(ストレート) | ||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS/WEEE指令準拠/TELEC | |
EMC | ― | ||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -10~60℃/-15~65℃ |
湿度 | 保存時 | 0~90%(非結露) | |
耐久性 | 防塵・防滴 | ― | |
耐落下強度 | ― | ||
同梱物 | 設定切替カード/専用ブラケット/保証書 | ||
保証期間 | 6ヶ月(本体のみ。ケーブルは除く) | ||
オプション(別売) | ACアダプタ:TS100-AC※3/年間保守サービス(1年):HOSYU |
型 番 | TS100-AC | ||
---|---|---|---|
商品名 | ACアダプタ | ||
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く