製品
バーコード/ハンディスキャナ 有線
型 番 | QD2131USB | QD2131RS | ||
---|---|---|---|---|
インタフェース(有線) | USB 接続 | RS232C 接続 | ||
本体色 | 白 | |||
対応OS | Windows 8/8.1/10 | |||
読取特性 | 読取方式 | CCDイメージスキャナ | ||
読取画素数 | ー | |||
読取光源 | 赤色LED×2個(610~650nm) | |||
エイミング | 赤色LED | |||
読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code39(フルASCII含む)/Code 128/GS1-128 (UCC/EAN-128)/ITF(Interleaved 2 of 5)/Standard 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code93/GS1 DataBar(RSS-14) | ||
読取速度 | 400スキャン/秒 | |||
読取距離 | 20~440㎜(code39/分解能:0.254㎜時) | |||
読取幅 | ー | |||
PCS値 | 0.25以上 | |||
最小分解能(PCS:0.9) | 0.102㎜ | |||
読取確認 | ステータスLED/ブザー/グリーンスポット | |||
電気特性 | 動作電圧 | DC4.75V~14V±0.1V | ||
消費電流 | 待機時/動作時 | 50mA/140mA | ||
物理特性 | キー | 1キー(トリガーキー) | ||
外形寸法 | 長さ:178.0 × 幅:68.0 × 高さ:79.0mm | |||
質量 | 約150g(ケーブル除く) | |||
ケーブル長 | 約2.0m(ストレート) | |||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS | ||
LED安全規格 | IEC60825-1 Class 1 | |||
EMC | IEC60950/VCCI-B/FCC-A/EN55022-B/CISPR-22 | |||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | 0~50℃/-40~70℃ | |
湿度 | 保存時 | 0~90%(非結露) | ||
耐久性 | 耐外乱光 | 120,000 lx以下 | ||
耐静電気 | 気中放電:16kV(非破壊時) | |||
防塵・防滴 | IP42 | |||
耐落下強度 | 1.5mからの落下で読取可能なこと | |||
同梱物 | クイックリファレンスガイド/保証書 | |||
保証期間 | 5年(本体のみ。ケーブルは半年) | |||
オプション(別売) | 置台:QD2-Z/ オートスタンド:QD2-ST/ マルチホルダ:11-0362 | 置台:QD2-Z/ オートスタンド:QD2-ST/ マルチホルダ:11-0362/ ACアダプタ:11-0387 ※1 |
型 番 | QD2-Z (STD-AUTO-QD24-WH) | QD2-ST (STD-QD24-WH) | 11-0362 |
---|---|---|---|
商品名 | 置台 | オートスタンド | マルチホルダ |
型 番 | 11-0387 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ACアダプタ | ||
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く