製品
POS
型 番 | SP-650 | ||
---|---|---|---|
本体色 | 黒 | ||
OS | Windows 8.1 Industry Pro Retail/Windows 10/Linux (Ubuntu) | ||
CPU | インテル セレロンプロセッサJ1900 | ||
動作周波数 | 2.0GHz/最大 2.42GHz | ||
キャッシュメモリ | 2MB | ||
メモリ | 2GB(DDR3L SO-DIMM)/最大8GB | ||
ストレージ | 内蔵2.5インチ SATA HDD×1 | ||
ディスプレイ | 液晶サイズ | 15インチ アクティブTFT カラーLCD | |
解像度/表示色 | 1024×768ドット/― | ||
ポインティングデバイス | 5線式抵抗膜タッチ方式/ 静電容量タッチ方式(オプション) | ||
インタフェース | イーサネット(IEEE802.3 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet)×1/ COMポート×3(DC+5/+12v)/ DB-15 VGA ポート×1/DB-25 LPT ポート×1(オプション)/ RJ-11 ポート 2キャッシュドロア(DC+24V)/ RJ-45 LAN ポート(リンク・動作LED付)×1/ USB2.0×3/USB3.0×1 オーディオ×2(ライン出力/マイク)(オプション) | ||
電気特性 | 充電池パック | - | |
ACアダプタ | 入力:AC100~240V/出力:DC12V 7.5A 90W | ||
物理特性 | 外形寸法 | 幅:360.0×高さ:240.0×厚さ:365.0mm | |
質量 | - | ||
適合法令および規格 | CE/FCC ClassB/VCCl/BSMI/CCC | ||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | 0~40℃/-20~60℃ |
湿度 | 保存時 | 15~80% | |
同梱物 | - | ||
保証期間 | 2年(本体のみ) | ||
オプション(別売) | 3トラック磁気カードリーダ/指紋認証リーダ/ RFIDリーダ/iボタン/ICカードリーダ/ カスタマーディスプレイモジュール(2 x 20 VFD)/ セカンド11.6インチモニタ(デュアルスクリーン) |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く