2019/12/20 18:13:00
工程管理に | 資産管理に | 在庫管理・入出庫管理 | ||
タブレット学習 | POSシステム デジタル広告表示 |
オーダー端末 |
型番 | NTA-7CY01 | |||
本体色 | 黒 | |||
OS ※1 | Android™ 7.1 | |||
CPU | プロセッサ | RK3399 Dual-core Cortex-A72/ Quad-core Cortex-A53 |
||
動作周波数 | 2.0GHz/1.5GHz | |||
コア数/スレッド数 | 4/4 | |||
キャッシュメモリ | 1MB | |||
メモリ※2※3 | 2GB LPDDR3-SDRAM(DDR3-1866) | |||
ストレージ | SSD 約16GB | |||
デ ィ ス プ レ イ |
表示素子 ※4 |
サイズ | 10.1型ワイドTFT液晶 | |
LCDドット抜け | ドット抜けの割合0.0005%以下 | |||
解像度・表示色 | 1200x1920ドット(WUXGA) /1677万色 | |||
ポインティングデバイス | 静電容量方式タッチパネル マルチタッチ(5点)対応 | |||
イ ン タ フ ェ | ス |
USB ※5 | microUSBポート×1/USB Type-A™ ポート×1 | ||
HDMI ※6 | miniHDMI出力端子×1 | |||
メモリーカードスロット ※7 | microSDメモリーカードスロット×1 | |||
SIMカードスロット ※8 | SIMカードスロット ×1 | |||
通信機能 | 無線LAN ※9 | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (本体内蔵) | ||
Bluetooth ® ※10 | Bluetooth 4.1+EDR準拠 (本体内蔵) | |||
NFC(13.56MHz) ※11 | 標準搭載 (ISO/IEC14443A/B/15693/MIFARE/FeliCa) |
|||
GPS | 標準搭載 (GPS) |
|||
内蔵カメラ | 前面/背面 | 500万画素 CMOS(UXGA)カメラ/1300万画素 CMOS(QSXGA)カメラ オートフォーカス対応 |
||
音声入出力端子 | マイク入力/ヘッドフォン/ライン出力共用 | |||
スピーカ | あり | |||
センサ | 照度センサ/加速度センサ | |||
表示部 | LED | 緑(満充電時)/オレンジ(充電時)/オレンジ点滅(電池が検出されない、または、異常) | ||
電源 | 本体動作電圧 | DC 5V | ||
充電池パック ※12 | 8,500mAh リチウムイオンバッテリ 充電時間:約4時間 |
|||
ACアダプタ | AC100V±10%/50Hz/60Hz | |||
消費電力 | 約4.9W | |||
物理 特性 |
外形寸法 | 幅:263.3 x 高さ:180.0 x 厚さ:13.6mm | ||
質量 | 約780g(バッテリ含む) | |||
適合法令および規格 | VCCI | |||
環境 特性 |
温度 | 動作時/保存時 ※a | 5℃~35℃/-20℃~60℃ | |
湿度 | 保存時 ※b ※c | 20%~80% RH(非結露) | ||
耐久性 | 防塵・防滴 | IP54 | ||
耐落下 | - | |||
付属品 | ACアダプタ/取扱説明書/保証書 | |||
保証期間 | 1年 |
項目 | 条件 | |||
充電クレードル(NT-CRD001) ※ | ● | |||
カバー(NT-CASE01B) ※ | ● |
※1: | Androidバージョンやセキュリティのアップデートはできませんのでご注意ください。 |
※2: | 搭載メモリ容量と、実際に利用可能なメモリ容量は異なります。 |
※3: |
メモリの増設はできません。
|
※4: | 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によって色むらや明るさのむらがみえることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるもので、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 |
※5: | 接続する周辺機器および本製品を利用するソフトウェアが、本インタフェースに対応している必要があります。ただし、すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 |
※6: | 選択可能な解像度は、外部ディスプレイによって異なります。外部ディスプレイによっては、選択可能であっても正しく表示できない解像度があります。 |
※7: | 容量32GBまでサポート。microSDカードは別売りです。市販品をご使用ください。ただし、すべてのSD機器の動作を保証するものではありません。 |
※8: | 通信速度、通信距離は、接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどの様々な条件により変化する場合があります。理論上の通信速度は、送受信とも300Mbpsですが実際のデータ転送速度を示すものではありません。 なお、SIMカードはお客様にて手配ください。弊社ではソフトバンク社のWCDMA(3G):Band 8(850)/Band 3(1700(AWS))/1900/Band 1(2100) MHz対応SIMにて動作確認しております。 |
※9: | 無線LAN対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 |
※10: | Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 |
※11: | 媒体全種の動作を保証するものではありません。事前に評価をお願いいたします。NFCフォーラムのTagフォーマットのみに対応しております。また、TypeBに関しては、パスポート、住基カード、運転免許は未対応です。 |
※12: | 50%スピーカ、50%輝度、Wi-Fiオン時。 |
※a: | 記載の設置条件下での連続運転を保証するものではありません。また、市販のオプション機器を内蔵した場合、設置環境条件による制約を受けます。周囲温度0℃以下および50℃以上の所で保存される場合、本体内の時計が極端にずれる場合がありますので、使用する際に再設定を行ってください。 |
※b: | ACアダプタや周辺機器の設置環境条件は本体と異なる場合があります。 |
※c: | 高温から低温などの温度差もしくは湿度差のある環境間を移動させる場合、結露が発生しやすくなります。本体内の結露が故障の原因となる可能性がありますのでご注意ください。 |
1 前面カメラ | 7 クレードル位置決め穴 | 13 USB Type-A | |
2 マイク | 8 電源ボタン | 14 DC-IN | |
3 LEDランプ(充電) | 9 音量ボタン(+、一) | 15 microSD | |
4 スピーカ | 10 イヤホンジャック | 16 SIM | |
5 NFC | 11 microUSB | 17 I/Oカバー | |
6 クレードル接続端子 | 12 miniHDMI | 18 背面カメラ |
|
|
お問い合わせ
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く