製品
バーコード/ハンディスキャナ 有線
型 番 | FFTA12U | FFTA12BNU | ||
---|---|---|---|---|
インタフェース(有線) | USB 接続(USB-HID) | |||
本体色 | 白 | 黒※1 | ||
対応OS | Windows 10/11 | |||
読取特性 | 読取方式 | CCDイメージセンサ | ||
読取画素数 | 2500ピクセル | |||
読取光源 | 赤色LED×2個 | |||
エイミング | - | |||
読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡを含む)/ Code 128/GS1-128(EAN-128)/ITF(Interleaved 2 of 5)/ Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code 93/ Code11/MSI/Plessey/Telepen/GS1-DataBar(RSS-14) | ||
読取速度 | 200スキャン/秒 | |||
読取距離 | 0~120㎜(分解能:0.33㎜時) | |||
読取幅 | 接触時:60㎜/10㎜浮上時:65㎜/最大:100㎜ | |||
PCS値 | 0.45以上 | |||
最小分解能(PCS:0.9) | 0.1㎜ | |||
読取確認 | ステータスLED(上部 青色)/ブザー | |||
電気特性 | 動作電圧 | DC5V±0.25V | ||
消費電流 | 待機時/動作時 | 30mA/130mA | ||
物理特性 | キー | 1キー(トリガーキー) | ||
外形寸法 | 長さ:155.0 × 幅:78.0 × 高さ:48.0㎜ | |||
質量 | 約57g(ケーブル除く) | |||
ケーブル長 | 約1.7m(ストレート) | |||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS | ||
EMC | CE/FCC Class B | |||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | 0~50℃/-26~60℃ | |
湿度 | 保存時 | 10~80%(非結露) | ||
耐久性 | 耐外乱光 | 蛍光灯:5,000lx以下/太陽光:10,000lx以下 | ||
耐静電気 | 接触放電:8kV/気中放電:15kV(非破壊時) | |||
防塵・防滴 | IP30相当 | |||
耐落下強度 | 1.5mから床面に自然落下。読取可能なこと | |||
同梱物 | ご利用の手引き/保証書 | |||
保証期間 | 1年(本体のみ。ケーブルは半年) | |||
オプション(別売) | なし |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く